| Obecné informace: |
| Model auta: | Chevrolet Caprice Wagon |
| Značka auta | Chevrolet |
| Rok výroby auta | 1996 |
| Kategorie auta | Combi |
| Země výroby auta | USA |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 5530 mm |
| Šířka auta | 2030 mm |
| Výška auta | 1550 mm |
| Prostor pro cestující | 5950 l |
| Rozvor auta | 2950 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 160 mm |
| Minimální průměr otáčení | 14 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Provozní hmotnost | 2030 kg |
| Aerodynamický koeficient | 0.5 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 4312 cm3 |
| Typ motoru | 8-mi valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 149.2 kW 5200 ot (200 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.073481 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 333 Nm/ 2400 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Převodovka | Automat 4-rychlostní |
| Transmise | Automatická 4-rychlostní |