| Obecné informace: |
| Model auta: | Chevrolet Tahoe |
| Značka auta | Chevrolet |
| Rok výroby auta | 1990-2005 |
| Kategorie auta | SUV |
| Země výroby auta | USA |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 5060 mm |
| Šířka auta | 2010 mm |
| Výška auta | 1910 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 1801 l |
| Prostor pro cestující | 4950 l |
| Rozvor auta | 2950 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 220 mm |
| Minimální průměr otáčení | 13 mm |
| Počet sedadel | 6 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 2260 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 3493 kg |
| Prostor pro nohy | 1060 mm |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 4807 cm3 |
| Typ motoru | V8-mi valcový |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Počet válců | 2 |
| Velikost válce | 96.0 x 83.0 mm (3.8 x 3.3 palců) |
| Komprese | 9.5:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Spotřeba - město | 14.9 l |
| Spotřeba - mimo město | 11.9 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 14 l |
| Objem nádrže | 117 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 196.944 kW 5200 ot (264 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0871328 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 393 Nm/ 4000 ot |
| Cena: |
| Cena | 35465 USD |
| Cena | 744765 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Diskové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Přední náprava | Nezávisle |
| Zadní náprava | Live aixle |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 265/70-R16 |
| Zadní pneumatiky | 265/70-R16 |
| Servisní prohlídky | po 15000 km |