| Obecné informace: | 
| Model auta: | Daewoo Chairman 2.8 | 
| Značka auta | Daewoo | 
| Rok výroby auta | 1998 | 
| Země výroby auta | Jižní Korea | 
| Poháněná kola | Pohon zadních kol | 
| 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 5060 mm | 
| Šířka auta | 1830 mm | 
| Výška auta | 1470 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 190 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Provozní hmotnost | 1596 kg | 
 
 
| Aerodynamický koeficient | 0.3 | 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 2799 cm3 | 
| Typ motoru | 6-ti valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu podélný | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 89.9 x 73.5 mm (3.5 x 2.9 palců) | 
| Druh paliva | Benzín | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Maximální výkon | 148.9762 kW 5500 ot (199.7 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0933992 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 271 Nm/ 3750 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Převodovka | Automat 5-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
 
 
| Transmise | Automatická 5-rychlostní |