| Obecné informace: |
| Model auta: | Ferrari 365 BB |
| Značka auta | Ferrari |
| Rok výroby auta | 1973 |
| Kategorie auta | Sportovní auta |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4380 mm |
| Šířka auta | 1810 mm |
| Výška auta | 1120 mm |
| Prostor pro cestující | 4050 l |
| Rozvor auta | 2520 mm |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1235 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 4388 cm3 |
| Umístění motoru | Uprostřed |
| Počet válců | 2 |
| Velikost válce | 81.0 x 71.0 mm (3.2 x 2.8 palců) |
| Komprese | 8.8:1 |
| Systém paliva | Karburátor |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 282 km/h |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 6.5 s |
| Maximální výkon | 287.4338 kW 7500 ot (385.3 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.232752 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 410 Nm/ 0 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 215/70-15 |
| Zadní pneumatiky | 250-TR/59 |