| Obecné informace: |
| Model auta: | Ferrari 365 GT4 |
| Značka auta | Ferrari |
| Rok výroby auta | 1972 |
| Kategorie auta | Sportovní auta |
| Země výroby auta | Itálie |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4810 mm |
| Šířka auta | 1810 mm |
| Výška auta | 1300 mm |
| Prostor pro cestující | 4050 l |
| Rozvor auta | 2710 mm |
| Minimální průměr otáčení | 13 mm |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1253 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 4388 cm3 |
| Typ motoru | V12-ti valcový |
| Umístění motoru | Vpředu |
| Počet válců | 2 |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Objem nádrže | 65 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 233 km/h |
| Maximální výkon | 234.244 kW 0 ot (314 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1869476 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 432.56 Nm/ 0 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 215/70-15 |
| Zadní pneumatiky | 185/70-R14 |