| Obecné informace: |
| Model auta: | Honda Civic Coupe HX |
| Značka auta | Honda |
| Rok výroby auta | 2004 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Typ karoserie auta | Kupé |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4440 mm |
| Šířka auta | 1700 mm |
| Výška auta | 1410 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 365 l |
| Prostor pro cestující | 2435 l |
| Rozvor auta | 2680 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 160 mm |
| Minimální průměr otáčení | 12 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1134 kg |
| Prostor pro nohy | 1090 mm |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1671 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 75.0 x 94.0 mm (3.0 x 3.7 palců) |
| Komprese | 9.9:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Spotřeba - město | 6.5 l |
| Spotřeba - mimo město | 5.4 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 6 l |
| Objem nádrže | 50 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 89.52 kW 6300 ot (120 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0789268 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 150.52 Nm/ 0 ot |
| Cena: |
| Cena | 13730 USD |
| Cena | 288330 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Přední náprava | Nezávisle |
| Zadní náprava | Nezávislé |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 170/70-R13 |