| Obecné informace: |
| Model auta: | Renault Clio II Sport 2 |
| Značka auta | Renault |
| Rok výroby auta | 2001 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Typ karoserie auta | Hatchback |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 3780 mm |
| Šířka auta | 1650 mm |
| Výška auta | 1420 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 255 l |
| Prostor pro cestující | 5020 l |
| Rozvor auta | 2590 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 130 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 3 |
| Provozní hmotnost | 1062 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1998 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Velikost válce | 82.7 x 93.0 mm (3.3 x 3.7 palců) |
| Komprese | 11.0:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Objem nádrže | 50 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 220 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.3 s |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 7.1 s |
| Maximální výkon | 128.312 kW 6250 ot (172 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1211504 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 207 Nm/ 5400 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 280 mm |
| Zadní brzdy | Diskové 228 mm |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 225/45-R17 |
| Zadní pneumatiky | 155/65-R14S |