| Obecné informace: |
| Model auta: | Renault Laguna 1.9 D Nevada |
| Značka auta | Renault |
| Rok výroby auta | 1999 |
| Země výroby auta | Francie |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4640 mm |
| Šířka auta | 1760 mm |
| Výška auta | 1440 mm |
| Prostor pro cestující | 4810 l |
| Rozvor auta | 2680 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1310 kg |
| Aerodynamický koeficient | 0.3 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1870 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 2 |
| Velikost válce | 80.1 x 93.0 mm (3.2 x 3.7 palců) |
| Systém paliva | Přímé vstřikování (DI) |
| Druh paliva | Nafta |
| Objem nádrže | 70 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 75.346 kW 4000 ot (101 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0575166 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 250 Nm/ 1750 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |