| Obecné informace: |
| Model auta: | Renault Laguna II 2.0 |
| Značka auta | Renault |
| Rok výroby auta | 2005 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4600 mm |
| Šířka auta | 1780 mm |
| Výška auta | 1440 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 430 l |
| Prostor pro cestující | 4670 l |
| Rozvor auta | 2740 mm |
| Minimální průměr otáčení | 12 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1280 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1998 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 82.7 x 83.0 mm (3.3 x 3.3 palců) |
| Komprese | 9.8:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Spotřeba - město | 11 l |
| Spotřeba - mimo město | 6.1 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 7.9 l |
| Objem nádrže | 70 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 205 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 10.1 s |
| Maximální výkon | 99.218 kW 5750 ot (133 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0775094 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 191 Nm/ 3750 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Řízení | Elektrický posilňovač řízení. |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 186.9 g/km |
| Přední pneumatiky | 195/65-R15 |
| Zadní pneumatiky | 205/55-R16 |
| Servisní prohlídky | po 30000 km |
| Počet airbagů | 8 |