| Obecné informace: |
| Model auta: | Renault Laguna II Estate 2.9 |
| Značka auta | Renault |
| Rok výroby auta | 2001 |
| Kategorie auta | Combi |
| Země výroby auta | Francie |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4700 mm |
| Šířka auta | 1780 mm |
| Výška auta | 1450 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 274 l |
| Prostor pro cestující | 4810 l |
| Rozvor auta | 2750 mm |
| Minimální průměr otáčení | 12 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1410 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1925 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1300 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2945 cm3 |
| Typ motoru | 6-ti valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 87.0 x 82.6 mm (3.4 x 3.3 palců) |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Spotřeba - kombinovaná | 7.3 l |
| Objem nádrže | 60 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 11 s |
| Maximální výkon | 157.406 kW 6000 ot (211 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1116016 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 285 Nm/ 3750 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Řízení | Elektronické rozdělení brzdných sil (ESP). |
| Převodovka | Automat 5-rychlostní |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Automatická 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 174 g/km |
| Přední pneumatiky | 200/55-R16 |
| Počet airbagů | 8 |