| Obecné informace: |
| Model auta: | Renault Megane Estate |
| Značka auta | Renault |
| Rok výroby auta | 2005 |
| Kategorie auta | Combi |
| Země výroby auta | Francie |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4500 mm |
| Šířka auta | 1780 mm |
| Výška auta | 1470 mm |
| Prostor pro cestující | 4670 l |
| Rozvor auta | 2690 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 4 |
| Aerodynamický koeficient | 0.3 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1461 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 79.5 x 70.0 mm (3.1 x 2.8 palců) |
| Komprese | 10.0:1 |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Objem nádrže | 70 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 75.346 kW 6000 ot (101 l.s.) |
| Maximální točivý moment | 127 Nm/ 3750 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 205/55-R16 |
| Zadní pneumatiky | 205/55-R16 |
| Servisní prohlídky | po 30000 km |
| Počet airbagů | 6 |