| Obecné informace: |
| Model auta: | Saab 9-5 2.0 T Ecopower Automatic |
| Značka auta | Saab |
| Rok výroby auta | 2001 |
| Kategorie auta | Luxusní auto/velké |
| Země výroby auta | Švedsko |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4830 mm |
| Šířka auta | 1800 mm |
| Výška auta | 1460 mm |
| Prostor pro cestující | 4450 l |
| Rozvor auta | 2680 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1983 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Velikost válce | 90.0 x 78.0 mm (3.5 x 3.1 palců) |
| Komprese | 9.3:1 |
| Systém paliva | Turbo |
| Objem nádrže | 75 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 210 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11.6 s |
| Maximální výkon | 130.55 kW 5500 ot (175 l.s.) |
| Maximální točivý moment | 349.85 Nm/ 1800 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Automat 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Automatická 5-rychlostní |