| Obecné informace: |
| Model auta: | Saab 9000 CSi 2.0 Turbo |
| Značka auta | Saab |
| Rok výroby auta | 1991 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4770 mm |
| Šířka auta | 1780 mm |
| Výška auta | 1420 mm |
| Rozvor auta | 2680 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1450 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1985 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Velikost válce | 90.1 x 78.0 mm (3.5 x 3.1 palců) |
| Systém paliva | Turbo |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.9 s |
| Maximální výkon | 139.9496 kW 5400 ot (187.6 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0965324 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 278 Nm/ 3200 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |