| Obecné informace: |
| Model auta: | Saturn SC 1.9 |
| Značka auta | Saturn |
| Rok výroby auta | 2000 |
| Kategorie auta | Luxusní auto/velké |
| Země výroby auta | USA |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4590 mm |
| Šířka auta | 1740 mm |
| Výška auta | 1350 mm |
| Rozvor auta | 2610 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 150 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Provozní hmotnost | 1070 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1901 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Druh paliva | Benzín |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 92.504 kW 5600 ot (124 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0864614 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 165 Nm/ 4800 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Převodovka | 4-rychlostní automat a 5-rychlostní manuální |
| Transmise | 4-rychlostní automatická a 5-rychlostní manuální |