| Obecné informace: |
| Model auta: | Subaru Impreza 2.5 WRX Sedan |
| Značka auta | Subaru |
| Rok výroby auta | 2006 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4470 mm |
| Šířka auta | 1750 mm |
| Výška auta | 1450 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 304 l |
| Prostor pro cestující | 4360 l |
| Rozvor auta | 2530 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 170 mm |
| Minimální průměr otáčení | 12 mm |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1510 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1225 kg |
| Aerodynamický koeficient | 0.3 |
| Prostor pro nohy | 1100 mm |
| Motor/palivo: |
| Počet válců | 16 |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Spotřeba - město | 11.8 l |
| Spotřeba - mimo město | 9.1 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.9 l |
| Objem nádrže | 60 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 210 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.9 s |
| Maximální výkon | 171.58 kW 0 ot (230 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1136158 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 320 Nm/ 0 ot |
| Cena: |
| Cena | 24035 USD |
| Cena | 504735 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 229 g/km |
| Přední pneumatiky | 215/45R17 |
| Zadní pneumatiky | 215/45R17 |
| Počet airbagů | 4 |