| Obecné informace: |
| Model auta: | Suzuki Forenza Wagon |
| Značka auta | Suzuki |
| Rok výroby auta | 2004 |
| Kategorie auta | Combi |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4570 mm |
| Šířka auta | 1730 mm |
| Výška auta | 1510 mm |
| Prostor pro cestující | 4480 l |
| Rozvor auta | 2610 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1225 kg |
| Prostor pro nohy | 1070 mm |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1996 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 86.0 x 86.0 mm (3.4 x 3.4 palců) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Objem nádrže | 66 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 93.996 kW 5600 ot (126 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0767634 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 178 Nm/ 4000 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Převodovka | 4-rychlostní automat a 5-rychlostní manuální |
| Transmise | 4-rychlostní automatická a 5-rychlostní manuální |
| Jíné údaje: |
| Servisní prohlídky | po 30000 km |
| Počet airbagů | 2 |