| Obecné informace: |
| Model auta: | Toyota Land Cruiser 80 Wagon |
| Značka auta | Toyota |
| Rok výroby auta | 1993 |
| Kategorie auta | SUV |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4790 mm |
| Šířka auta | 1840 mm |
| Výška auta | 1880 mm |
| Prostor pro cestující | 5210 l |
| Rozvor auta | 2860 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 220 mm |
| Minimální průměr otáčení | 13 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Provozní hmotnost | 2140 kg |
| Aerodynamický koeficient | 0.5 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 3956 cm3 |
| Typ motoru | 6-ti valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Velikost válce | 94.0 x 95.0 mm (3.7 x 3.7 palců) |
| Systém paliva | Přímé vstřikování (DI) |
| Druh paliva | Benzín |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 116.376 kW 4000 ot (156 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0543834 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 298 Nm/ 3000 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Diskové |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 215/80-R16 |
| Zadní pneumatiky | 215/80-R16 |