| Obecné informace: |
| Model auta: | Volkswagen Beetle RSi |
| Značka auta | Volkswagen |
| Rok výroby auta | 2000 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Země výroby auta | Německo |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4110 mm |
| Šířka auta | 1820 mm |
| Výška auta | 1480 mm |
| Prostor pro cestující | 4180 l |
| Rozvor auta | 2520 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1515 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 3201 cm3 |
| Typ motoru | V6-ti valcový |
| Umístění motoru | Vpředu |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 84.0 x 95.9 mm (3.3 x 3.8 palců) |
| Komprese | 10.8:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Spotřeba - město | 16.7 l |
| Spotřeba - mimo město | 9.2 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 11.9 l |
| Objem nádrže | 63 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 225 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.4 s |
| Zrychlení 0-50 mil/h | 4.7 s |
| Maximální výkon | 167.1786 kW 6200 ot (224.1 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1103334 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 320 Nm/ 3000 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 285.9 g/km |
| Přední pneumatiky | 195/65-R15 |
| Zadní pneumatiky | 235/65-R17 |