| Obecné informace: |
| Model auta: | Honda Element DX 4WD |
| Značka auta | Honda |
| Rok výroby auta | 2004 |
| Kategorie auta | SUV |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4310 mm |
| Šířka auta | 1820 mm |
| Výška auta | 1790 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 733 l |
| Prostor pro cestující | 5260 l |
| Rozvor auta | 2630 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 180 mm |
| Minimální průměr otáčení | 12 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1573 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 680 kg |
| Prostor pro nohy | 1050 mm |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2353 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 87.0 x 99.0 mm (3.4 x 3.9 palců) |
| Komprese | 9.7:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Spotřeba - město | 11.2 l |
| Spotřeba - mimo město | 9.8 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.7 l |
| Objem nádrže | 60 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 119.36 kW 5500 ot (160 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0758682 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 217 Nm/ 4500 ot |
| Cena: |
| Cena | 17540 USD |
| Cena | 368340 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Přední náprava | Nezávisle |
| Zadní náprava | Nezávislé |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 270/70-R16 |
| Počet airbagů | 2 |