| Obecné informace: |
| Model auta: | Daewoo Lacetti |
| Značka auta | Daewoo |
| Rok výroby auta | 2005 |
| Kategorie auta | Combi |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4300 mm |
| Šířka auta | 1730 mm |
| Výška auta | 1450 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 980 l |
| Prostor pro cestující | 4470 l |
| Rozvor auta | 2630 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Provozní hmotnost | 1170 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1535 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1200 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1398 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 77.9 x 73.4 mm (3.1 x 2.9 palců) |
| Komprese | 10.0:1 |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Spotřeba - kombinovaná | 7.1 l |
| Objem nádrže | 60 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 175 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11.6 s |
| Maximální výkon | 70.87 kW 6200 ot (95 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0605752 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 130 Nm/ 4400 ot |
| Cena: |
| Cena | 13610 EUR |
| Cena | 408300 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 218 g/km |
| Přední pneumatiky | 180/60-R14 |
| Servisní prohlídky | po 15000 km |