| Obecné informace: |
| Model auta: | Subaru Impreza 2.5 WRX STi |
| Značka auta | Subaru |
| Rok výroby auta | 2005-2006 |
| Kategorie auta | Combi |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4470 mm |
| Šířka auta | 1750 mm |
| Výška auta | 1450 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 1649 l |
| Prostor pro cestující | 4360 l |
| Rozvor auta | 2550 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 150 mm |
| Minimální průměr otáčení | 12 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1495 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1900 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1200 kg |
| Aerodynamický koeficient | 0.3 |
| Prostor pro nohy | 1100 mm |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2457 cm3 |
| Typ motoru | Boxer 4 valcový motor |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Počet válců | 16 |
| Velikost válce | 99.5 x 79.0 mm (3.9 x 3.1 palců) |
| Komprese | 8.2:1 |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Systém paliva | Turbo |
| Druh paliva | Benzín bezolovnatý 98 |
| Spotřeba - město | 13.1 l |
| Spotřeba - mimo město | 9.8 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.9 l |
| Objem nádrže | 60 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 255 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.7 s |
| Maximální výkon | 208.88 kW 5600 ot (280 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1397258 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 392 Nm/ 4000 ot |
| Cena: |
| Cena | 33035 USD |
| Cena | 40930 EUR |
| Cena | 693735 Kč |
| Cena | 1227900 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Řízení | Elektronické rozdělení brzdných sil (ESP). |
| Převodovka | Manuální 6-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 6-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 229 g/km |
| Klimatizace | Klimatizace |
| Přední pneumatiky | 225/45R17W |
| Zadní pneumatiky | 225/45R17W |
| Servisní prohlídky | po 30000 km |
| Počet airbagů | 4 |