| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Cuissy-et-geny | 59 | 185 m | 49°25' N; 3°42' E | 
| Erbeviller-sur-amezule (Erbéviller-sur-Amezule) | 59 | 264 m | 48°43' N; 6°22' E | 
| Foucaucourt-sur-thabas | 59 | 196 m | 49°0' N; 5°5' E | 
| Germay | 59 | 346 m | 48°25' N; 5°20' E | 
| Gigneville (Gignéville) | 59 | 350 m | 48°7' N; 5°55' E | 
| Gourvieille | 59 | 228 m | 43°19' N; 1°46' E | 
| Juvigny-sur-seulles | 59 | 67 m | 49°10' N; 0°37' W | 
| Lafarre | 59 | 1 070 m | 45°4' N; 4°20' E | 
| Lamenay-sur-loire | 59 | 195 m | 46°46' N; 3°34' E | 
| Le Mesnil-au-grain | 59 | 165 m | 49°2' N; 0°36' W | 
| Les Eparges (Les Éparges) | 59 | 352 m | 49°2' N; 5°34' E | 
| Malandry | 59 | 225 m | 49°34' N; 5°10' E | 
| Mondonville-saint-jean | 59 | 150 m | 48°22' N; 1°49' E | 
| Montguers | 59 | 717 m | 44°16' N; 5°27' E | 
| Mouaville | 59 | 228 m | 49°13' N; 5°46' E | 
| Ontex | 59 | 740 m | 45°45' N; 5°49' E | 
| Oppedette | 59 | 583 m | 43°55' N; 5°35' E | 
| Quintillan | 59 | 383 m | 42°58' N; 2°43' E | 
| Rochefort-sur-la-cote (Rochefort-sur-la-Côte) | 59 | 350 m | 48°13' N; 5°12' E | 
| Saint-aubin-des-grois | 59 | 156 m | 48°21' N; 0°39' E | 
| Saint-bonnet-de-chirac | 59 | 758 m | 44°31' N; 3°16' E | 
| Sainte-anne | 59 | 179 m | 43°43' N; 0°58' E | 
| Saint-franchy | 59 | 378 m | 47°7' N; 3°28' E | 
| Saint-germain-le-vieux | 59 | 201 m | 48°37' N; 0°19' E | 
| Saint-sulpice-les-bois | 59 | 747 m | 45°37' N; 2°8' E | 
| : předchozí | 1... 1258... 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1288... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (134)...Přidat foto... |