| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Hyevre-magny (Hyčvre-Magny) | 52 | 314 m | 47°22' N; 6°25' E | 
| La Charce | 52 | 680 m | 44°28' N; 5°27' E | 
| La Creuse | 52 | 346 m | 47°40' N; 6°20' E | 
| Les Vieux Ifs | 52 | 187 m | 49°52' N; 1°23' E | 
| Lieucourt | 52 | 222 m | 47°21' N; 5°37' E | 
| Ludies (Ludičs) | 52 | 262 m | 43°7' N; 1°43' E | 
| Mardor | 52 | 429 m | 47°52' N; 5°12' E | 
| Miraval-cabardes (Miraval-Cabardčs) | 52 | 694 m | 43°22' N; 2°22' E | 
| Ozieres (Ozičres) | 52 | 433 m | 48°10' N; 5°28' E | 
| Pancy-courtecon | 52 | 87 m | 49°28' N; 3°38' E | 
| Pasilly | 52 | 274 m | 47°42' N; 4°4' E | 
| Perthes-les-brienne (Perthes-lčs-Brienne) | 52 | 119 m | 48°25' N; 4°31' E | 
| Peuvillers | 52 | 200 m | 49°22' N; 5°24' E | 
| Pevange (Pévange) | 52 | 244 m | 48°53' N; 6°37' E | 
| Pisseloup | 52 | 253 m | 47°49' N; 5°43' E | 
| Quasquara | 52 | 853 m | 41°53' N; 9°0' E | 
| Saint-couat-du-razes (Saint-Couat-du-Razčs) | 52 | 475 m | 43°0' N; 2°7' E | 
| Saint-martin-les-langres (Saint-Martin-lčs-Langres) | 52 | 382 m | 47°52' N; 5°16' E | 
| Saint-stail | 52 | 669 m | 48°22' N; 7°4' E | 
| Saliceto | 52 | 1 219 m | 42°23' N; 9°18' E | 
| Seignalens | 52 | 369 m | 43°6' N; 1°57' E | 
| Sergenon | 52 | 205 m | 46°53' N; 5°27' E | 
| Silvarouvres | 52 | 216 m | 48°4' N; 4°46' E | 
| Sommancourt | 52 | 238 m | 48°30' N; 5°1' E | 
| Thouars-sur-arize | 52 | 323 m | 43°10' N; 1°16' E | 
| : předchozí | 1... 1270... 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1300... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (134)...Přidat foto... |