| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Chauvac | 50 | 867 m | 44°19' N; 5°31' E | 
| Coigneux | 50 | 142 m | 50°7' N; 2°32' E | 
| Engente | 50 | 245 m | 48°16' N; 4°45' E | 
| Girefontaine | 50 | 274 m | 47°53' N; 6°10' E | 
| Goudex | 50 | 283 m | 43°22' N; 0°57' E | 
| Grange-de-vaivre | 50 | 270 m | 47°0' N; 5°50' E | 
| Jonquieres (Jonquičres) | 50 | 355 m | 43°1' N; 2°43' E | 
| La Neuville-housset | 50 | 128 m | 49°46' N; 3°43' E | 
| Le Buisson | 50 | 725 m | 45°12' N; 5°52' E | 
| Le Fresne | 50 | 167 m | 48°55' N; 4°37' E | 
| Maravat | 50 | 172 m | 43°45' N; 0°46' E | 
| Mont-ormel | 50 | 220 m | 48°49' N; 0°9' E | 
| Neuvilley | 50 | 231 m | 46°53' N; 5°35' E | 
| Prades | 50 | 1 356 m | 42°46' N; 1°52' E | 
| Priez | 50 | 152 m | 49°7' N; 3°16' E | 
| Rapilly | 50 | 195 m | 48°52' N; 0°19' W | 
| Rorbach-les-dieuze (Rorbach-lčs-Dieuze) | 50 | 220 m | 48°49' N; 6°49' E | 
| Saint-martin-lys | 50 | 693 m | 42°49' N; 2°13' E | 
| Thonville | 50 | 267 m | 48°58' N; 6°34' E | 
| Vals-le-chastel | 50 | 720 m | 45°16' N; 3°31' E | 
| Verdaches | 50 | 1 193 m | 44°16' N; 6°19' E | 
| Verdon | 50 | 158 m | 44°47' N; 0°37' E | 
| Villiers-en-morvan | 50 | 505 m | 47°8' N; 4°16' E | 
| Wavrille | 50 | 227 m | 49°19' N; 5°22' E | 
| Xocourt | 50 | 243 m | 48°53' N; 6°22' E | 
| : předchozí | 1... 1273... 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1303... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (134)...Přidat foto... |