| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Bazus-neste | 49 | 632 m | 43°1' N; 0°22' E | 
| Bernatre (Bernâtre) | 49 | 120 m | 50°10' N; 2°4' E | 
| Carcanieres (Carcaničres) | 49 | 1 061 m | 42°43' N; 2°7' E | 
| Charmes-saint-valbert | 49 | 275 m | 47°43' N; 5°43' E | 
| Chaserey | 49 | 228 m | 47°57' N; 4°4' E | 
| Conat | 49 | 600 m | 42°37' N; 2°21' E | 
| Darney-aux-chenes (Darney-aux-Chęnes) | 49 | 330 m | 48°16' N; 5°49' E | 
| Dernacueillette | 49 | 394 m | 42°55' N; 2°36' E | 
| Dommartin-la-chaussee (Dommartin-la-Chaussée) | 49 | 260 m | 49°1' N; 5°52' E | 
| Ecollemont (Collemont) | 49 | 135 m | 48°37' N; 4°43' E | 
| Fourtou | 49 | 673 m | 42°55' N; 2°25' E | 
| La Fresnaie-fayel | 49 | 255 m | 48°49' N; 0°13' E | 
| La Luzerne | 49 | 130 m | 49°7' N; 1°3' W | 
| Laverdines | 49 | 205 m | 47°1' N; 2°46' E | 
| La Ville-sous-orbais | 49 | 158 m | 48°58' N; 3°40' E | 
| Lordat | 49 | 943 m | 42°46' N; 1°45' E | 
| Massy | 49 | 336 m | 46°28' N; 4°37' E | 
| Menetrux-en-joux (Ménétrux-en-Joux) | 49 | 548 m | 46°37' N; 5°49' E | 
| Moitron | 49 | 414 m | 47°40' N; 4°49' E | 
| Montterand | 49 | 787 m | 44°21' N; 5°27' E | 
| Oriocourt | 49 | 272 m | 48°52' N; 6°25' E | 
| Paroy-sur-saulx | 49 | 333 m | 48°31' N; 5°16' E | 
| Perrusse | 49 | 447 m | 48°6' N; 5°28' E | 
| Poiseul-les-saulx (Poiseul-lčs-Saulx) | 49 | 396 m | 47°34' N; 5°0' E | 
| Roquepine | 49 | 156 m | 43°55' N; 0°28' E | 
| : předchozí | 1... 1274... 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1304... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (134)...Přidat foto... |