| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Rances | 46 | 115 m | 48°28' N; 4°32' E | 
| Revercourt | 46 | 147 m | 48°43' N; 1°4' E | 
| Rognon | 46 | 394 m | 47°25' N; 6°19' E | 
| Saint-andre-en-barrois (Saint-André-en-Barrois) | 46 | 301 m | 49°1' N; 5°13' E | 
| Saint-bonnet-les-tours-de-merle | 46 | 455 m | 45°4' N; 2°4' E | 
| Saint-martin-sur-ocre | 46 | 149 m | 47°49' N; 3°19' E | 
| Saint-priest-palus | 46 | 473 m | 45°53' N; 1°40' E | 
| Saulchoy-sous-poix | 46 | 185 m | 49°45' N; 1°55' E | 
| Valmascle | 46 | 280 m | 43°36' N; 3°17' E | 
| Vaudigny | 46 | 313 m | 48°25' N; 6°12' E | 
| Veauce | 46 | 438 m | 46°10' N; 3°4' E | 
| Abergement-le-petit | 45 | 265 m | 46°53' N; 5°42' E | 
| Baudignan | 45 | 126 m | 44°4' N; 0°3' E | 
| Berberust-lias (Berbérust-Lias) | 45 | 1 005 m | 43°1' N; 0°1' W | 
| Blanquefort | 45 | 168 m | 43°40' N; 0°49' E | 
| Buverchy | 45 | 62 m | 49°43' N; 2°58' E | 
| Cazaux-frechet (Cazaux-Fréchet) | 45 | 1 394 m | 42°49' N; 0°25' E | 
| Chateney (Châteney) | 45 | 347 m | 47°40' N; 6°19' E | 
| Chazelles | 45 | 846 m | 45°1' N; 3°30' E | 
| Clerey-la Cote (Clérey-la Côte) | 45 | 286 m | 48°28' N; 5°46' E | 
| Domesmont | 45 | 118 m | 50°7' N; 2°7' E | 
| Gincla | 45 | 763 m | 42°46' N; 2°19' E | 
| Gourgue | 45 | 459 m | 43°7' N; 0°16' E | 
| Jeux-les-bard (Jeux-lčs-Bard) | 45 | 234 m | 47°31' N; 4°15' E | 
| Laval-sur-tourbe | 45 | 155 m | 49°7' N; 4°40' E | 
| : předchozí | 1... 1279... 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1309... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (134)...Přidat foto... |