| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Les Infournas | 23 | 1 741 m | 44°43' N; 6°5' E | 
| Les Repots (Les Repôts) | 23 | 215 m | 46°40' N; 5°25' E | 
| Loubaut | 23 | 323 m | 43°10' N; 1°16' E | 
| Merial (Mérial) | 23 | 1 165 m | 42°46' N; 1°58' E | 
| Montjoie-le-chateau (Montjoie-le-Château) | 23 | 429 m | 47°21' N; 6°54' E | 
| Riboux | 23 | 539 m | 43°17' N; 5°45' E | 
| Sainte-lunaise | 23 | 174 m | 46°55' N; 2°21' E | 
| Saint-jean-du-castillonnais | 23 | 640 m | 42°55' N; 0°55' E | 
| Saint-martin-les-seyne (Saint-Martin-lčs-Seyne) | 23 | 1 191 m | 44°22' N; 6°15' E | 
| Salza | 23 | 620 m | 42°58' N; 2°30' E | 
| Valjouze | 23 | 1 021 m | 45°10' N; 3°4' E | 
| Valmigere (Valmigčre) | 23 | 703 m | 42°58' N; 2°22' E | 
| Ville-devant-belrain | 23 | 270 m | 48°52' N; 5°19' E | 
| Champ-laurent | 22 | 878 m | 45°30' N; 6°13' E | 
| Establet | 22 | 923 m | 44°31' N; 5°27' E | 
| Faverolles-les-lucey (Faverolles-lčs-Lucey) | 22 | 386 m | 47°49' N; 4°52' E | 
| Fontaine-en-dormois | 22 | 127 m | 49°13' N; 4°43' E | 
| Les Tonils | 22 | 824 m | 44°34' N; 5°12' E | 
| Moissy-moulinot | 22 | 253 m | 47°19' N; 3°42' E | 
| Rocourt | 22 | 373 m | 48°6' N; 5°43' E | 
| Saraz | 22 | 520 m | 47°0' N; 5°58' E | 
| Villefranche-le-chateau (Villefranche-le-Château) | 22 | 803 m | 44°13' N; 5°31' E | 
| Arlet | 21 | 675 m | 45°7' N; 3°25' E | 
| Armancourt | 21 | 32 m | 49°22' N; 2°46' E | 
| Bresolettes (Brésolettes) | 21 | 270 m | 48°37' N; 0°37' E | 
| : předchozí | 1... 1302... 1312 1313 1314 1315 1316 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (134)...Přidat foto... |