| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Merona (Mérona) | 10 | 576 m | 46°32' N; 5°37' E | 
| Montaillou | 10 | 1 356 m | 42°46' N; 1°52' E | 
| Appy | 9 | 1 151 m | 42°47' N; 1°43' E | 
| Baren | 9 | 1 090 m | 42°52' N; 0°37' E | 
| Erone (Rone) | 9 | 839 m | 42°22' N; 9°16' E | 
| Majastres | 8 | 1 416 m | 43°55' N; 6°17' E | 
| Samuran | 8 | 907 m | 42°58' N; 0°36' E | 
| Sansa | 8 | 1 361 m | 42°36' N; 2°10' E | 
| Senconac | 8 | 895 m | 42°47' N; 1°42' E | 
| Archail | 7 | 1 098 m | 44°7' N; 6°19' E | 
| Rouvroy-ripont | 7 | 131 m | 49°13' N; 4°43' E | 
| Caudies-de Mont-louis (Caudičs-de Mont-Louis) | 6 | 1 667 m | 42°34' N; 2°8' E | 
| Urtiere (Urtičre) | 6 | 848 m | 47°15' N; 6°55' E | 
| Aulan | 5 | 859 m | 44°13' N; 5°25' E | 
| Casterets | 5 | 319 m | 43°19' N; 0°34' E | 
| Caunette-sur-lauquet | 4 | 561 m | 43°1' N; 2°25' E | 
| Fontanes-de-sault (Fontančs-de-Sault) | 4 | 1 050 m | 42°46' N; 2°4' E | 
| Lemenil-mitry (Leménil-Mitry) | 2 | 335 m | 48°27' N; 6°15' E | 
| Rochefourchat | 1 | 741 m | 44°36' N; 5°15' E | 
| : předchozí | 1... 1306... 1316 | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (134)...Přidat foto... |