| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Sylvia | 293 | 533 m | 37°57' N; 98°24' W | 
| Waverly | 293 | 130 m | 37°42' N; 87°48' W | 
| Saint John | 293 | 183 m | 47°12' N; 68°48' W | 
| Michigamme | 293 | 485 m | 46°32' N; 88°6' W | 
| Freeborn | 293 | 376 m | 43°45' N; 93°33' W | 
| Excelsior Estates | 293 | 304 m | 39°23' N; 94°12' W | 
| Linn Creek | 293 | 211 m | 38°2' N; 92°42' W | 
| Augusta | 293 | 1 238 m | 47°29' N; 112°23' W | 
| West Havre | 293 | 795 m | 48°32' N; 109°43' W | 
| Davenport | 293 | 509 m | 40°18' N; 97°48' W | 
| Abercrombie | 293 | 285 m | 46°26' N; 96°43' W | 
| Sheyenne | 293 | 444 m | 47°49' N; 99°7' W | 
| Empire | 293 | 213 m | 40°30' N; 80°37' W | 
| Tribbey | 293 | 331 m | 35°6' N; 97°3' W | 
| Sodaville | 293 | 122 m | 44°29' N; 122°52' W | 
| Glen Campbell | 293 | 457 m | 40°49' N; 78°49' W | 
| New Albany | 293 | 402 m | 41°36' N; 76°26' W | 
| Las Lomitas | 293 | 167 m | 27°20' N; 98°39' W | 
| Halchita | 293 | 1 341 m | 37°7' N; 109°53' W | 
| Almira | 293 | 609 m | 47°42' N; 118°56' W | 
| Pine Haven | 293 | 1 280 m | 44°21' N; 104°48' W | 
| Eek | 292 | 
 | 60°13' N; 162°1' W | 
| Prattsville | 292 | 70 m | 34°18' N; 92°33' W | 
| Dunfermline | 292 | 195 m | 40°29' N; 90°1' W | 
| Maquon | 292 | 183 m | 40°47' N; 90°9' W | 
| : předchozí | 1... 811... 821 822 823 824 825 826 827 828 829 841... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (119)...Přidat foto... |