Obchodní bilance. Pořadí států



Graf 1: Obchodní bilance. Pořadí států



Graf 2: Obchodní bilance. Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Čína :::371 800 000 000 $ USAVývoj :
2.Německo :::254 500 000 000 $ USAVývoj :
3.Japonsko :::210 500 000 000 $ USAVývoj :
4.Saúdská Arábie :::86 620 000 000 $ USAVývoj :
5.Rusko :::78 310 000 000 $ USAVývoj :
6.Švýcarsko :::72 350 000 000 $ USAVývoj :
7.Norsko :::64 070 000 000 $ USAVývoj :
8.Kuvajt :::47 500 000 000 $ USAVývoj :
9.Nizozemsko :::47 310 000 000 $ USAVývoj :
10.Singapur :::46 390 000 000 $ USAVývoj :
11.Švédsko :::37 970 000 000 $ USAVývoj :
12.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::34 530 000 000 $ USAVývoj :
13.Tchaj-wan :::32 880 000 000 $ USAVývoj :
14.Alžírsko :::32 050 000 000 $ USAVývoj :
15.Írán :::28 950 000 000 $ USAVývoj :
16.Malajsie :::28 930 000 000 $ USAVývoj :
17.Hong Kong :::28 040 000 000 $ USAVývoj :
18.Libye :::26 380 000 000 $ USAVývoj :
19.Venezuela :::20 000 000 000 $ USAVývoj :
20.Thajsko :::14 920 000 000 $ USAVývoj :
21.Angola :::13 580 000 000 $ USAVývoj :
22.Kanada :::12 670 000 000 $ USAVývoj :
23.Rakousko :::12 030 000 000 $ USAVývoj :
24.Finsko :::11 400 000 000 $ USAVývoj :
25.Indonésie :::11 010 000 000 $ USAVývoj :
26.Katar :::10 410 000 000 $ USAVývoj :
27.Ázerbájdžán :::9 019 000 000 $ USAVývoj :
28.Argentina :::7 438 000 000 $ USAVývoj :
29.Chile :::7 200 000 000 $ USAVývoj :
30.Brunej :::7 101 000 000 $ USAVývoj :
31.Filipíny :::6 351 000 000 $ USAVývoj :
32.Irák :::6 025 000 000 $ USAVývoj :
33.Jižní Korea :::5 954 000 000 $ USAVývoj :
34.Trinidad a Tobago :::5 378 000 000 $ USAVývoj :
35.Izrael :::5 197 000 000 $ USAVývoj :
36.Lucembursko :::4 921 000 000 $ USAVývoj :
37.Omán :::4 866 000 000 $ USAVývoj :
38.Uzbekistán :::4 615 000 000 $ USAVývoj :
39.Dánsko :::4 279 000 000 $ USAVývoj :
40.Belgie :::3 282 000 000 $ USAVývoj :
41.Bahrajn :::2 907 000 000 $ USAVývoj :
42.Nigérie :::2 514 000 000 $ USAVývoj :
43.Botswana :::1 973 000 000 $ USAVývoj :
44.Bolívie :::1 796 000 000 $ USAVývoj :
45.Brazílie :::1 712 000 000 $ USAVývoj :
46.Turkmenistán :::1 705 000 000 $ USAVývoj :
47.Gabun :::1 552 000 000 $ USAVývoj :
48.Peru :::1 516 000 000 $ USAVývoj :
49.Barma :::1 427 000 000 $ USAVývoj :
50.Timor-Leste :::1 161 000 000 $ USAVývoj :
51.Ekvádor :::1 064 000 000 $ USAVývoj :
52.Sýrie :::908 000 000 $ USAVývoj :
53.Namibie :::805 200 000 $ USAVývoj :
54.Bangladéš :::804 700 000 $ USAVývoj :
55.Egypt :::500 900 000 $ USAVývoj :
56.Rovníková Guinea :::415 000 000 $ USAVývoj :
57.Kuba :::240 000 000 $ USAVývoj :
58.Britské panenské ostrovy :::134 300 000 $ USAVývoj :
59.Papua-Nová Guinea :::125 800 000 $ USAVývoj :
60.Paraguay :::119 000 000 $ USAVývoj :
61.Bhútán :::116 000 000 $ USAVývoj :
62.Nepál :::58 000 000 $ USAVývoj :
63.Lesotho :::49 000 000 $ USAVývoj :
64.Cookovy ostrovy :::26 670 000 $ USAVývoj :
65.Suriname :::24 000 000 $ USAVývoj :
66.Palau :::15 090 000 $ USAVývoj :
67.Komory :::8 000 000 $ USAVývoj :
68.Guinea-Bissau :::-6 000 000 $ USAVývoj :
69.Tuvalu :::-11 680 000 $ USAVývoj :
70.Kiribati :::-21 000 000 $ USAVývoj :
71.Tonga :::-23 000 000 $ USAVývoj :
72.Mongolsko :::-23 000 000 $ USAVývoj :
73.Svazijsko :::-24 000 000 $ USAVývoj :
74.Samoa :::-24 000 000 $ USAVývoj :
75.Mikronésie :::-34 300 000 $ USAVývoj :
76.Anguila :::-42 870 000 $ USAVývoj :
77.Belize :::-43 000 000 $ USAVývoj :
78.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::-55 000 000 $ USAVývoj :
79.Kosovo :::-58 300 000 $ USAVývoj :
80.Vanuatu :::-60 000 000 $ USAVývoj :
81.Sierra Leone :::-63 000 000 $ USAVývoj :
82.Gambie :::-71 000 000 $ USAVývoj :
83.Dominika :::-72 000 000 $ USAVývoj :
84.Středoafrická republika :::-77 000 000 $ USAVývoj :
85.Burundi :::-101 000 000 $ USAVývoj :
86.Kapverdy :::-132 600 000 $ USAVývoj :
87.Grenada :::-138 000 000 $ USAVývoj :
88.Šalamounovy ostrovy :::-143 000 000 $ USAVývoj :
89.Rwanda :::-147 000 000 $ USAVývoj :
90.Svatý Vincent a Grenadiny :::-149 000 000 $ USAVývoj :
91.Guyana :::-157 000 000 $ USAVývoj :
92.Togo :::-159 000 000 $ USAVývoj :
93.Svatý Kryštof a Nevis :::-163 000 000 $ USAVývoj :
94.Čad :::-171 000 000 $ USAVývoj :
95.Mauretánie :::-184 000 000 $ USAVývoj :
96.Uruguay :::-185 600 000 $ USAVývoj :
97.Svatá Lucie :::-199 000 000 $ USAVývoj :
98.Eritrea :::-205 000 000 $ USAVývoj :
99.Antigua a Barbuda :::-211 000 000 $ USAVývoj :
100.Džibucko :::-212 000 000 $ USAVývoj :
101.Libérie :::-224 000 000 $ USAVývoj :
102.Zambie :::-228 000 000 $ USAVývoj :
103.Makedonie :::-249 000 000 $ USAVývoj :
104.Barbados :::-254 000 000 $ USAVývoj :
105.Kyrgyzstán :::-267 900 000 $ USAVývoj :
106.Seychely :::-272 000 000 $ USAVývoj :
107.Laos :::-285 000 000 $ USAVývoj :
108.Malawi :::-318 000 000 $ USAVývoj :
109.Niger :::-321 000 000 $ USAVývoj :
110.Kamerun :::-325 000 000 $ USAVývoj :
111.Tádžikistán :::-351 000 000 $ USAVývoj :
112.Jemen :::-362 000 000 $ USAVývoj :
113.Zair :::-402 000 000 $ USAVývoj :
114.Mauricius :::-408 300 000 $ USAVývoj :
115.Guinea :::-424 000 000 $ USAVývoj :
116.Malta :::-424 500 000 $ USAVývoj :
117.Benin :::-441 000 000 $ USAVývoj :
118.Mali :::-446 000 000 $ USAVývoj :
119.Haiti :::-467 000 000 $ USAVývoj :
120.Maledivy :::-472 000 000 $ USAVývoj :
121.Kambodža :::-506 300 000 $ USAVývoj :
122.Fidži :::-507 000 000 $ USAVývoj :
123.Arménie :::-571 400 000 $ USAVývoj :
124.Zimbabwe :::-649 000 000 $ USAVývoj :
125.Moldavsko :::-694 700 000 $ USAVývoj :
126.Burkina Faso :::-706 000 000 $ USAVývoj :
127.Uganda :::-744 700 000 $ USAVývoj :
128.Mosambik :::-795 100 000 $ USAVývoj :
129.Etiopie :::-826 800 000 $ USAVývoj :
130.Madagaskar :::-890 000 000 $ USAVývoj :
131.Tunisko :::-905 000 000 $ USAVývoj :
132.Nikaragua :::-1 001 000 000 $ USAVývoj :
133.Srí Lanka :::-1 019 000 000 $ USAVývoj :
134.El Salvador :::-1 119 000 000 $ USAVývoj :
135.Keňa :::-1 147 000 000 $ USAVývoj :
136.Albánie :::-1 202 000 000 $ USAVývoj :
137.Honduras :::-1 225 000 000 $ USAVývoj :
138.Bahamy :::-1 442 000 000 $ USAVývoj :
139.Senegal :::-1 458 000 000 $ USAVývoj :
140.Kongo :::-1 491 000 000 $ USAVývoj :
141.Kostarika :::-1 499 000 000 $ USAVývoj :
142.Ghana :::-1 549 000 000 $ USAVývoj :
143.Panama :::-1 577 000 000 $ USAVývoj :
144.Guatemala :::-1 663 000 000 $ USAVývoj :
145.Jamajka :::-1 830 000 000 $ USAVývoj :
146.Maroko :::-1 834 000 000 $ USAVývoj :
147.Tanzanie :::-1 856 000 000 $ USAVývoj :
148.Bosna a Hercegovina :::-1 939 000 000 $ USAVývoj :
149.Gruzie :::-2 044 000 000 $ USAVývoj :
150.Libanon :::-2 046 000 000 $ USAVývoj :
151.Kypr :::-2 144 000 000 $ USAVývoj :
152.Slovinsko :::-2 181 000 000 $ USAVývoj :
153.Dominikánská republika :::-2 231 000 000 $ USAVývoj :
154.Jordánsko :::-2 767 000 000 $ USAVývoj :
155.Bělorusko :::-2 876 000 000 $ USAVývoj :
156.Island :::-3 189 000 000 $ USAVývoj :
157.Súdán :::-3 447 000 000 $ USAVývoj :
158.Estonsko :::-3 771 000 000 $ USAVývoj :
159.Slovensko :::-3 998 000 000 $ USAVývoj :
160.Česká republika :::-4 534 000 000 $ USAVývoj :
161.Chorvatsko :::-4 850 000 000 $ USAVývoj :
162.Litva :::-5 260 000 000 $ USAVývoj :
163.Mexiko :::-5 525 000 000 $ USAVývoj :
164.Kolumbie :::-5 862 000 000 $ USAVývoj :
165.Ukrajina :::-5 918 000 000 $ USAVývoj :
166.Lotyšsko :::-6 231 000 000 $ USAVývoj :
167.Srbsko :::-6 889 000 000 $ USAVývoj :
168.Srbsko :::-6 889 000 000 $ USAVývoj :
169.Vietnam :::-6 993 000 000 $ USAVývoj :
170.Kazachstán :::-7 184 000 000 $ USAVývoj :
171.Maďarsko :::-8 018 000 000 $ USAVývoj :
172.Pákistán :::-8 255 000 000 $ USAVývoj :
173.Bulharsko :::-8 530 000 000 $ USAVývoj :
174.Nový Zéland :::-10 230 000 000 $ USAVývoj :
175.Indie :::-12 110 000 000 $ USAVývoj :
176.Irsko :::-14 120 000 000 $ USAVývoj :
177.Polsko :::-15 910 000 000 $ USAVývoj :
178.Jihoafrická republika :::-20 630 000 000 $ USAVývoj :
179.Portugalsko :::-21 750 000 000 $ USAVývoj :
180.Rumunsko :::-23 020 000 000 $ USAVývoj :
181.Francie :::-31 250 000 000 $ USAVývoj :
182.Turecko :::-37 580 000 000 $ USAVývoj :
183.Řecko :::-44 400 000 000 $ USAVývoj :
184.Itálie :::-51 030 000 000 $ USAVývoj :
185.Austrálie :::-56 780 000 000 $ USAVývoj :
186.Spojené království (Velká Británie) :::-119 200 000 000 $ USAVývoj :
187.Španělsko :::-145 300 000 000 $ USAVývoj :
188.Spojené státy (USA) :::-731 200 000 000 $ USAVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon