Obyvatelstvo. Pořadí států



Graf 1: Obyvatelstvo. Pořadí států



Graf 2: Obyvatelstvo. Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Svět :::6 706 990 000 lidíVývoj :
2.Čína :::1 330 040 000 lidíVývoj :
3.Indie :::1 148 000 000 lidíVývoj :
4.Evropská unie (EU) :::491 019 000 lidíVývoj :
5.Spojené státy (USA) :::303 825 000 lidíVývoj :
6.Indonésie :::237 512 000 lidíVývoj :
7.Brazílie :::196 343 000 lidíVývoj :
8.Pákistán :::172 800 000 lidíVývoj :
9.Bangladéš :::153 547 000 lidíVývoj :
10.Nigérie :::146 255 000 lidíVývoj :
11.Rusko :::140 702 000 lidíVývoj :
12.Japonsko :::127 288 000 lidíVývoj :
13.Mexiko :::109 955 000 lidíVývoj :
14.Filipíny :::96 061 700 lidíVývoj :
15.Vietnam :::86 116 600 lidíVývoj :
16.Etiopie :::82 544 800 lidíVývoj :
17.Německo :::82 369 600 lidíVývoj :
18.Egypt :::81 713 500 lidíVývoj :
19.Turecko :::71 892 800 lidíVývoj :
20.Zair :::66 514 500 lidíVývoj :
21.Írán :::65 875 200 lidíVývoj :
22.Thajsko :::65 493 300 lidíVývoj :
23.Francie :::64 057 800 lidíVývoj :
24.Spojené království (Velká Británie) :::60 943 900 lidíVývoj :
25.Itálie :::58 145 300 lidíVývoj :
26.Jihoafrická republika :::48 782 800 lidíVývoj :
27.Jižní Korea :::48 379 400 lidíVývoj :
28.Barma :::47 758 200 lidíVývoj :
29.Ukrajina :::45 994 300 lidíVývoj :
30.Kolumbie :::45 013 700 lidíVývoj :
31.Španělsko :::40 491 100 lidíVývoj :
32.Argentina :::40 482 000 lidíVývoj :
33.Súdán :::40 218 500 lidíVývoj :
34.Tanzanie :::40 213 200 lidíVývoj :
35.Polsko :::38 500 700 lidíVývoj :
36.Keňa :::37 953 800 lidíVývoj :
37.Maroko :::34 343 200 lidíVývoj :
38.Alžírsko :::33 769 700 lidíVývoj :
39.Kanada :::33 212 700 lidíVývoj :
40.Afghánistán :::32 738 400 lidíVývoj :
41.Uganda :::31 368 000 lidíVývoj :
42.Nepál :::29 519 100 lidíVývoj :
43.Peru :::29 180 900 lidíVývoj :
44.Irák :::28 221 200 lidíVývoj :
45.Saúdská Arábie :::28 146 700 lidíVývoj :
46.Uzbekistán :::27 345 000 lidíVývoj :
47.Venezuela :::26 414 800 lidíVývoj :
48.Malajsie :::25 274 100 lidíVývoj :
49.Severní Korea :::23 479 100 lidíVývoj :
50.Ghana :::23 382 800 lidíVývoj :
51.Jemen :::23 013 400 lidíVývoj :
52.Tchaj-wan :::22 920 900 lidíVývoj :
53.Rumunsko :::22 246 900 lidíVývoj :
54.Mosambik :::21 284 700 lidíVývoj :
55.Srí Lanka :::21 128 800 lidíVývoj :
56.Austrálie :::21 007 300 lidíVývoj :
57.Madagaskar :::20 042 600 lidíVývoj :
58.Sýrie :::19 747 600 lidíVývoj :
59.Kamerun :::18 467 700 lidíVývoj :
60.Nizozemsko :::16 645 300 lidíVývoj :
61.Chile :::16 454 100 lidíVývoj :
62.Kazachstán :::15 340 500 lidíVývoj :
63.Burkina Faso :::15 264 700 lidíVývoj :
64.Kambodža :::14 241 600 lidíVývoj :
65.Malawi :::13 931 800 lidíVývoj :
66.Ekvádor :::13 927 600 lidíVývoj :
67.Niger :::13 272 700 lidíVývoj :
68.Guatemala :::13 002 200 lidíVývoj :
69.Senegal :::12 853 300 lidíVývoj :
70.Angola :::12 531 400 lidíVývoj :
71.Mali :::12 324 000 lidíVývoj :
72.Zambie :::11 669 500 lidíVývoj :
73.Kuba :::11 424 000 lidíVývoj :
74.Zimbabwe :::11 350 100 lidíVývoj :
75.Řecko :::10 722 800 lidíVývoj :
76.Portugalsko :::10 676 900 lidíVývoj :
77.Belgie :::10 404 000 lidíVývoj :
78.Tunisko :::10 383 600 lidíVývoj :
79.Česká republika :::10 220 900 lidíVývoj :
80.Rwanda :::10 186 100 lidíVývoj :
81.Srbsko :::10 159 000 lidíVývoj :
82.Srbsko :::10 159 000 lidíVývoj :
83.Čad :::10 111 300 lidíVývoj :
84.Maďarsko :::9 930 920 lidíVývoj :
85.Guinea :::9 806 510 lidíVývoj :
86.Bělorusko :::9 685 770 lidíVývoj :
87.Somálsko :::9 558 670 lidíVývoj :
88.Dominikánská republika :::9 507 130 lidíVývoj :
89.Bolívie :::9 247 820 lidíVývoj :
90.Švédsko :::9 045 390 lidíVývoj :
91.Haiti :::8 924 550 lidíVývoj :
92.Burundi :::8 691 000 lidíVývoj :
93.Benin :::8 532 550 lidíVývoj :
94.Rakousko :::8 205 530 lidíVývoj :
95.Ázerbájdžán :::8 177 720 lidíVývoj :
96.Honduras :::7 639 330 lidíVývoj :
97.Švýcarsko :::7 581 520 lidíVývoj :
98.Bulharsko :::7 262 680 lidíVývoj :
99.Tádžikistán :::7 211 880 lidíVývoj :
100.Izrael :::7 112 360 lidíVývoj :
101.El Salvador :::7 066 400 lidíVývoj :
102.Hong Kong :::7 018 640 lidíVývoj :
103.Paraguay :::6 831 310 lidíVývoj :
104.Laos :::6 677 530 lidíVývoj :
105.Sierra Leone :::6 294 770 lidíVývoj :
106.Jordánsko :::6 198 680 lidíVývoj :
107.Libye :::6 173 580 lidíVývoj :
108.Papua-Nová Guinea :::5 931 770 lidíVývoj :
109.Togo :::5 858 670 lidíVývoj :
110.Nikaragua :::5 785 850 lidíVývoj :
111.Eritrea :::5 502 030 lidíVývoj :
112.Dánsko :::5 484 720 lidíVývoj :
113.Slovensko :::5 455 410 lidíVývoj :
114.Kyrgyzstán :::5 356 870 lidíVývoj :
115.Finsko :::5 244 750 lidíVývoj :
116.Turkmenistán :::5 179 570 lidíVývoj :
117.Norsko :::4 644 460 lidíVývoj :
118.Gruzie :::4 630 840 lidíVývoj :
119.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::4 621 400 lidíVývoj :
120.Singapur :::4 608 170 lidíVývoj :
121.Bosna a Hercegovina :::4 590 310 lidíVývoj :
122.Chorvatsko :::4 491 540 lidíVývoj :
123.Středoafrická republika :::4 444 330 lidíVývoj :
124.Moldavsko :::4 324 450 lidíVývoj :
125.Kostarika :::4 195 910 lidíVývoj :
126.Nový Zéland :::4 173 460 lidíVývoj :
127.Irsko :::4 156 120 lidíVývoj :
128.Libanon :::3 971 940 lidíVývoj :
129.Portoriko :::3 958 130 lidíVývoj :
130.Kongo :::3 903 320 lidíVývoj :
131.Albánie :::3 619 780 lidíVývoj :
132.Litva :::3 565 200 lidíVývoj :
133.Uruguay :::3 477 780 lidíVývoj :
134.Mauretánie :::3 364 940 lidíVývoj :
135.Libérie :::3 334 590 lidíVývoj :
136.Omán :::3 311 640 lidíVývoj :
137.Panama :::3 309 680 lidíVývoj :
138.Mongolsko :::2 996 080 lidíVývoj :
139.Arménie :::2 968 590 lidíVývoj :
140.Jamajka :::2 804 330 lidíVývoj :
141.Kuvajt :::2 596 800 lidíVývoj :
142.West Bank :::2 407 680 lidíVývoj :
143.Lotyšsko :::2 245 420 lidíVývoj :
144.Lesotho :::2 128 180 lidíVývoj :
145.Kosovo :::2 126 710 lidíVývoj :
146.Namibie :::2 088 670 lidíVývoj :
147.Makedonie :::2 061 320 lidíVývoj :
148.Slovinsko :::2 007 710 lidíVývoj :
149.Botswana :::1 842 320 lidíVývoj :
150.Gambie :::1 735 460 lidíVývoj :
151.Guinea-Bissau :::1 503 180 lidíVývoj :
152.Pásmo Gazy :::1 500 200 lidíVývoj :
153.Gabun :::1 485 830 lidíVývoj :
154.Estonsko :::1 307 600 lidíVývoj :
155.Mauricius :::1 274 190 lidíVývoj :
156.Svazijsko :::1 128 810 lidíVývoj :
157.Timor-Leste :::1 108 780 lidíVývoj :
158.Trinidad a Tobago :::1 047 370 lidíVývoj :
159.Fidži :::931 741 lidíVývoj :
160.Katar :::824 789 lidíVývoj :
161.Kypr :::792 604 lidíVývoj :
162.Guyana :::770 794 lidíVývoj :
163.Komory :::731 775 lidíVývoj :
164.Bahrajn :::718 306 lidíVývoj :
165.Bhútán :::682 321 lidíVývoj :
166.Černá Hora :::678 177 lidíVývoj :
167.Rovníková Guinea :::616 459 lidíVývoj :
168.Šalamounovy ostrovy :::581 318 lidíVývoj :
169.Makao :::545 674 lidíVývoj :
170.Džibucko :::506 221 lidíVývoj :
171.Lucembursko :::486 006 lidíVývoj :
172.Suriname :::475 996 lidíVývoj :
173.Kapverdy :::426 998 lidíVývoj :
174.Malta :::403 532 lidíVývoj :
175.Západní Sahara :::393 831 lidíVývoj :
176.Maledivy :::385 925 lidíVývoj :
177.Brunej :::381 371 lidíVývoj :
178.Bahamy :::307 451 lidíVývoj :
179.Island :::304 367 lidíVývoj :
180.Belize :::301 270 lidíVývoj :
181.Francouzská Polynésie :::283 019 lidíVývoj :
182.Barbados :::281 968 lidíVývoj :
183.Nizozemské Antily :::225 369 lidíVývoj :
184.Nová Kaledonie :::224 824 lidíVývoj :
185.Samoa :::217 083 lidíVývoj :
186.Mayotte :::216 306 lidíVývoj :
187.Vanuatu :::215 446 lidíVývoj :
188.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::206 178 lidíVývoj :
189.Guam :::175 877 lidíVývoj :
190.Svatá Lucie :::159 585 lidíVývoj :
191.Tonga :::119 009 lidíVývoj :
192.Svatý Vincent a Grenadiny :::118 432 lidíVývoj :
193.Kiribati :::110 356 lidíVývoj :
194.Americké Panenské ostrovy :::109 840 lidíVývoj :
195.Mikronésie :::107 665 lidíVývoj :
196.Aruba :::101 541 lidíVývoj :
197.Jersey :::91 533 lidíVývoj :
198.Grenada :::90 343 lidíVývoj :
199.Severní Mariany :::86 616 lidíVývoj :
200.Antigua a Barbuda :::84 522 lidíVývoj :
201.Andorra :::82 627 lidíVývoj :
202.Seychely :::82 247 lidíVývoj :
203.Ostrov Man :::76 220 lidíVývoj :
204.Dominika :::72 514 lidíVývoj :
205.Bermudy :::66 536 lidíVývoj :
206.Guernsey :::65 726 lidíVývoj :
207.Americká Samoa :::64 827 lidíVývoj :
208.Marshallovy ostrovy :::63 174 lidíVývoj :
209.Grónsko :::57 564 lidíVývoj :
210.Faerské ostrovy :::48 668 lidíVývoj :
211.Kajmanské ostrovy :::47 862 lidíVývoj :
212.Svatý Kryštof a Nevis :::39 817 lidíVývoj :
213.Lichtenštejnsko :::34 498 lidíVývoj :
214.Monako :::32 796 lidíVývoj :
215.San Marino :::29 973 lidíVývoj :
216.Saint Martin :::29 376 lidíVývoj :
217.Gibraltar :::28 002 lidíVývoj :
218.Britské panenské ostrovy :::24 041 lidíVývoj :
219.Turks a Caicos :::22 352 lidíVývoj :
220.Palau :::21 093 lidíVývoj :
221.Dhekelia :::15 700 lidíVývoj :
222.Akrotiri :::15 700 lidíVývoj :
223.Wallis a Futuna :::15 237 lidíVývoj :
224.Anguila :::14 108 lidíVývoj :
225.Nauru :::13 770 lidíVývoj :
226.Cookovy ostrovy :::12 271 lidíVývoj :
227.Tuvalu :::12 177 lidíVývoj :
228.Svatá Helena :::7 601 lidíVývoj :
229.Saint Barthelemy :::7 492 lidíVývoj :
230.Saint Pierre a Miquelon :::7 044 lidíVývoj :
231.Monserrat :::5 079 lidíVývoj :
232.Falklandské ostrovy (Islas Malvíny) :::3 140 lidíVývoj :
233.Svalbard :::2 165 lidíVývoj :
234.Norfolk :::2 128 lidíVývoj :
235.Niue :::1 444 lidíVývoj :
236.Tokelau :::1 433 lidíVývoj :
237.Christmas ostrov :::1 402 lidíVývoj :
238.Vatikán :::824 lidíVývoj :
239.Cocos (Keeling) ostrovy :::596 lidíVývoj :
240.Pitcairnovy ostrovy :::48 lidíVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon