Peněžní zásoba (quasi). Pořadí států



Graf 1: Peněžní zásoba (quasi). Pořadí států



Graf 2: Peněžní zásoba (quasi). Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Evropská unie (EU) :::10 930 000 000 000 $ USAVývoj :
2.Spojené státy (USA) :::10 100 000 000 000 $ USAVývoj :
3.Japonsko :::4 783 000 000 000 $ USAVývoj :
4.Čína :::3 437 000 000 000 $ USAVývoj :
5.Kanada :::1 381 000 000 000 $ USAVývoj :
6.Brazílie :::792 800 000 000 $ USAVývoj :
7.Austrálie :::667 200 000 000 $ USAVývoj :
8.Indie :::647 300 000 000 $ USAVývoj :
9.Hong Kong :::578 100 000 000 $ USAVývoj :
10.Jižní Korea :::541 700 000 000 $ USAVývoj :
11.Švýcarsko :::450 700 000 000 $ USAVývoj :
12.Rusko :::292 500 000 000 $ USAVývoj :
13.Turecko :::254 300 000 000 $ USAVývoj :
14.Barma :::216 900 000 000 $ USAVývoj :
15.Thajsko :::216 600 000 000 $ USAVývoj :
16.Malajsie :::187 600 000 000 $ USAVývoj :
17.Mexiko :::168 400 000 000 $ USAVývoj :
18.Singapur :::162 200 000 000 $ USAVývoj :
19.Izrael :::154 300 000 000 $ USAVývoj :
20.Jihoafrická republika :::141 900 000 000 $ USAVývoj :
21.Indonésie :::127 000 000 000 $ USAVývoj :
22.Nový Zéland :::117 800 000 000 $ USAVývoj :
23.Saúdská Arábie :::109 500 000 000 $ USAVývoj :
24.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::104 600 000 000 $ USAVývoj :
25.Egypt :::102 600 000 000 $ USAVývoj :
26.Polsko :::93 990 000 000 $ USAVývoj :
27.Dánsko :::81 640 000 000 $ USAVývoj :
28.Chile :::80 420 000 000 $ USAVývoj :
29.Írán :::68 710 000 000 $ USAVývoj :
30.Filipíny :::65 850 000 000 $ USAVývoj :
31.Česká republika :::58 770 000 000 $ USAVývoj :
32.Libanon :::57 400 000 000 $ USAVývoj :
33.Kuvajt :::55 200 000 000 $ USAVývoj :
34.Vietnam :::51 080 000 000 $ USAVývoj :
35.Švédsko :::48 490 000 000 $ USAVývoj :
36.Sýrie :::45 930 000 000 $ USAVývoj :
37.Argentina :::45 920 000 000 $ USAVývoj :
38.Kypr :::43 930 000 000 $ USAVývoj :
39.Maďarsko :::43 070 000 000 $ USAVývoj :
40.Ukrajina :::41 510 000 000 $ USAVývoj :
41.Rumunsko :::34 960 000 000 $ USAVývoj :
42.Bangladéš :::32 400 000 000 $ USAVývoj :
43.Chorvatsko :::31 860 000 000 $ USAVývoj :
44.Alžírsko :::28 590 000 000 $ USAVývoj :
45.Kolumbie :::27 250 000 000 $ USAVývoj :
46.Kazachstán :::25 750 000 000 $ USAVývoj :
47.Katar :::22 600 000 000 $ USAVývoj :
48.Makao :::21 910 000 000 $ USAVývoj :
49.Slovensko :::21 110 000 000 $ USAVývoj :
50.Peru :::19 950 000 000 $ USAVývoj :
51.Nigérie :::19 070 000 000 $ USAVývoj :
52.Pákistán :::18 420 000 000 $ USAVývoj :
53.Bulharsko :::17 030 000 000 $ USAVývoj :
54.Maroko :::16 230 000 000 $ USAVývoj :
55.Jordánsko :::15 380 000 000 $ USAVývoj :
56.Island :::15 050 000 000 $ USAVývoj :
57.Panama :::14 260 000 000 $ USAVývoj :
58.Tunisko :::13 560 000 000 $ USAVývoj :
59.Slovinsko :::12 690 000 000 $ USAVývoj :
60.Srbsko :::12 190 000 000 $ USAVývoj :
61.Omán :::11 040 000 000 $ USAVývoj :
62.Bahrajn :::10 630 000 000 $ USAVývoj :
63.Srí Lanka :::10 460 000 000 $ USAVývoj :
64.Guatemala :::8 928 000 000 $ USAVývoj :
65.Venezuela :::8 889 000 000 $ USAVývoj :
66.Ekvádor :::7 974 000 000 $ USAVývoj :
67.Uruguay :::7 919 000 000 $ USAVývoj :
68.Malta :::7 645 000 000 $ USAVývoj :
69.Angola :::7 216 000 000 $ USAVývoj :
70.Litva :::6 917 000 000 $ USAVývoj :
71.Bělorusko :::6 823 000 000 $ USAVývoj :
72.Mauricius :::6 759 000 000 $ USAVývoj :
73.Albánie :::6 433 000 000 $ USAVývoj :
74.Keňa :::6 273 000 000 $ USAVývoj :
75.Trinidad a Tobago :::5 707 000 000 $ USAVývoj :
76.Dominikánská republika :::5 631 000 000 $ USAVývoj :
77.Bosna a Hercegovina :::5 597 000 000 $ USAVývoj :
78.Zimbabwe :::5 349 000 000 $ USAVývoj :
79.Honduras :::5 266 000 000 $ USAVývoj :
80.Lotyšsko :::5 113 000 000 $ USAVývoj :
81.Nepál :::4 745 000 000 $ USAVývoj :
82.Bolívie :::4 729 000 000 $ USAVývoj :
83.San Marino :::4 584 000 000 $ USAVývoj :
84.Jamajka :::4 540 000 000 $ USAVývoj :
85.Jemen :::4 526 000 000 $ USAVývoj :
86.Botswana :::4 336 000 000 $ USAVývoj :
87.Bahamy :::4 324 000 000 $ USAVývoj :
88.Brunej :::4 258 000 000 $ USAVývoj :
89.Estonsko :::4 253 000 000 $ USAVývoj :
90.Súdán :::4 068 000 000 $ USAVývoj :
91.Irák :::3 670 000 000 $ USAVývoj :
92.Etiopie :::3 258 000 000 $ USAVývoj :
93.Libye :::3 192 000 000 $ USAVývoj :
94.Makedonie :::3 127 000 000 $ USAVývoj :
95.Pásmo Gazy :::3 048 000 000 $ USAVývoj :
96.West Bank :::3 048 000 000 $ USAVývoj :
97.Tanzanie :::2 885 000 000 $ USAVývoj :
98.Kostarika :::2 870 000 000 $ USAVývoj :
99.Barbados :::2 717 000 000 $ USAVývoj :
100.Ázerbájdžán :::2 593 000 000 $ USAVývoj :
101.Kambodža :::2 309 000 000 $ USAVývoj :
102.Nizozemské Antily :::2 309 000 000 $ USAVývoj :
103.Ghana :::2 174 000 000 $ USAVývoj :
104.Nikaragua :::1 802 000 000 $ USAVývoj :
105.Zambie :::1 709 000 000 $ USAVývoj :
106.Kamerun :::1 698 000 000 $ USAVývoj :
107.Senegal :::1 579 000 000 $ USAVývoj :
108.Haiti :::1 561 000 000 $ USAVývoj :
109.Mongolsko :::1 539 000 000 $ USAVývoj :
110.Namibie :::1 493 000 000 $ USAVývoj :
111.Papua-Nová Guinea :::1 482 000 000 $ USAVývoj :
112.Mosambik :::1 467 000 000 $ USAVývoj :
113.Moldavsko :::1 449 000 000 $ USAVývoj :
114.Černá Hora :::1 446 000 000 $ USAVývoj :
115.Gruzie :::1 379 000 000 $ USAVývoj :
116.Paraguay :::1 368 000 000 $ USAVývoj :
117.Uganda :::1 302 000 000 $ USAVývoj :
118.Fidži :::1 088 000 000 $ USAVývoj :
119.Afghánistán :::958 600 000 $ USAVývoj :
120.Eritrea :::932 900 000 $ USAVývoj :
121.Antigua a Barbuda :::902 000 000 $ USAVývoj :
122.Suriname :::824 400 000 $ USAVývoj :
123.Gabun :::799 300 000 $ USAVývoj :
124.Aruba :::792 900 000 $ USAVývoj :
125.Arménie :::765 200 000 $ USAVývoj :
126.El Salvador :::764 100 000 $ USAVývoj :
127.Guyana :::728 800 000 $ USAVývoj :
128.Svatá Lucie :::720 900 000 $ USAVývoj :
129.Laos :::717 900 000 $ USAVývoj :
130.Mali :::697 100 000 $ USAVývoj :
131.Kapverdy :::689 000 000 $ USAVývoj :
132.Svatý Kryštof a Nevis :::688 600 000 $ USAVývoj :
133.Zair :::677 900 000 $ USAVývoj :
134.Burkina Faso :::663 000 000 $ USAVývoj :
135.Benin :::627 200 000 $ USAVývoj :
136.Madagaskar :::577 400 000 $ USAVývoj :
137.Belize :::549 000 000 $ USAVývoj :
138.Grenada :::533 400 000 $ USAVývoj :
139.Svazijsko :::529 400 000 $ USAVývoj :
140.Anguila :::470 100 000 $ USAVývoj :
141.Maledivy :::434 900 000 $ USAVývoj :
142.Vanuatu :::421 800 000 $ USAVývoj :
143.Togo :::383 900 000 $ USAVývoj :
144.Kyrgyzstán :::303 700 000 $ USAVývoj :
145.Džibucko :::284 100 000 $ USAVývoj :
146.Svatý Vincent a Grenadiny :::280 200 000 $ USAVývoj :
147.Dominika :::269 100 000 $ USAVývoj :
148.Malawi :::250 400 000 $ USAVývoj :
149.Seychely :::249 000 000 $ USAVývoj :
150.Rwanda :::227 400 000 $ USAVývoj :
151.Bhútán :::220 300 000 $ USAVývoj :
152.Kongo :::204 300 000 $ USAVývoj :
153.Niger :::193 700 000 $ USAVývoj :
154.Gambie :::180 400 000 $ USAVývoj :
155.Sierra Leone :::177 700 000 $ USAVývoj :
156.Rovníková Guinea :::174 500 000 $ USAVývoj :
157.Samoa :::168 700 000 $ USAVývoj :
158.Tádžikistán :::161 000 000 $ USAVývoj :
159.Lesotho :::160 200 000 $ USAVývoj :
160.Burundi :::141 000 000 $ USAVývoj :
161.Tonga :::106 800 000 $ USAVývoj :
162.Mikronésie :::72 490 000 $ USAVývoj :
163.Timor-Leste :::68 780 000 $ USAVývoj :
164.Šalamounovy ostrovy :::57 890 000 $ USAVývoj :
165.Čad :::55 230 000 $ USAVývoj :
166.Libérie :::49 890 000 $ USAVývoj :
167.Středoafrická republika :::47 580 000 $ USAVývoj :
168.Monserrat :::43 900 000 $ USAVývoj :
169.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::33 500 000 $ USAVývoj :
170.Komory :::23 390 000 $ USAVývoj :
171.Guinea-Bissau :::12 040 000 $ USAVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon