Rezervy deviz a zlata. Pořadí států



Graf 1: Rezervy deviz a zlata. Pořadí států



Graf 2: Rezervy deviz a zlata. Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Čína :::1 534 000 000 000 $ USAVývoj :
2.Japonsko :::954 100 000 000 $ USAVývoj :
3.Rusko :::476 400 000 000 $ USAVývoj :
4.Indie :::275 000 000 000 $ USAVývoj :
5.Tchaj-wan :::275 000 000 000 $ USAVývoj :
6.Jižní Korea :::262 200 000 000 $ USAVývoj :
7.Brazílie :::180 300 000 000 $ USAVývoj :
8.Singapur :::163 000 000 000 $ USAVývoj :
9.Hong Kong :::152 700 000 000 $ USAVývoj :
10.Německo :::136 200 000 000 $ USAVývoj :
11.Francie :::115 700 000 000 $ USAVývoj :
12.Alžírsko :::110 600 000 000 $ USAVývoj :
13.Malajsie :::101 100 000 000 $ USAVývoj :
14.Itálie :::94 330 000 000 $ USAVývoj :
15.Thajsko :::87 460 000 000 $ USAVývoj :
16.Mexiko :::87 190 000 000 $ USAVývoj :
17.Libye :::79 600 000 000 $ USAVývoj :
18.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::77 240 000 000 $ USAVývoj :
19.Turecko :::76 510 000 000 $ USAVývoj :
20.Švýcarsko :::75 370 000 000 $ USAVývoj :
21.Spojené státy (USA) :::70 570 000 000 $ USAVývoj :
22.Írán :::69 200 000 000 $ USAVývoj :
23.Polsko :::65 750 000 000 $ USAVývoj :
24.Norsko :::60 840 000 000 $ USAVývoj :
25.Spojené království (Velká Británie) :::57 300 000 000 $ USAVývoj :
26.Indonésie :::56 920 000 000 $ USAVývoj :
27.Nigérie :::51 330 000 000 $ USAVývoj :
28.Argentina :::46 120 000 000 $ USAVývoj :
29.Kanada :::41 080 000 000 $ USAVývoj :
30.Rumunsko :::39 960 000 000 $ USAVývoj :
31.Česká republika :::34 590 000 000 $ USAVývoj :
32.Dánsko :::34 320 000 000 $ USAVývoj :
33.Saúdská Arábie :::34 010 000 000 $ USAVývoj :
34.Filipíny :::33 750 000 000 $ USAVývoj :
35.Venezuela :::33 480 000 000 $ USAVývoj :
36.Jihoafrická republika :::32 940 000 000 $ USAVývoj :
37.Ukrajina :::32 480 000 000 $ USAVývoj :
38.Egypt :::31 370 000 000 $ USAVývoj :
39.Švédsko :::31 040 000 000 $ USAVývoj :
40.Izrael :::28 520 000 000 $ USAVývoj :
41.Peru :::27 780 000 000 $ USAVývoj :
42.Nizozemsko :::26 980 000 000 $ USAVývoj :
43.Austrálie :::26 910 000 000 $ USAVývoj :
44.Irák :::25 660 000 000 $ USAVývoj :
45.Maroko :::24 720 000 000 $ USAVývoj :
46.Maďarsko :::24 050 000 000 $ USAVývoj :
47.Vietnam :::23 870 000 000 $ USAVývoj :
48.Kolumbie :::20 950 000 000 $ USAVývoj :
49.Libanon :::20 550 000 000 $ USAVývoj :
50.Španělsko :::19 050 000 000 $ USAVývoj :
51.Slovensko :::18 980 000 000 $ USAVývoj :
52.Rakousko :::18 220 000 000 $ USAVývoj :
53.Kazachstán :::17 630 000 000 $ USAVývoj :
54.Bulharsko :::17 380 000 000 $ USAVývoj :
55.Nový Zéland :::17 250 000 000 $ USAVývoj :
56.Chile :::16 840 000 000 $ USAVývoj :
57.Kuvajt :::16 780 000 000 $ USAVývoj :
58.Belgie :::16 510 000 000 $ USAVývoj :
59.Pákistán :::15 690 000 000 $ USAVývoj :
60.Srbsko :::14 220 000 000 $ USAVývoj :
61.Srbsko :::14 220 000 000 $ USAVývoj :
62.Chorvatsko :::13 670 000 000 $ USAVývoj :
63.Portugalsko :::11 550 000 000 $ USAVývoj :
64.Angola :::11 200 000 000 $ USAVývoj :
65.Botswana :::9 790 000 000 $ USAVývoj :
66.Katar :::9 752 000 000 $ USAVývoj :
67.Omán :::9 524 000 000 $ USAVývoj :
68.Finsko :::8 385 000 000 $ USAVývoj :
69.Jordánsko :::7 929 000 000 $ USAVývoj :
70.Tunisko :::7 854 000 000 $ USAVývoj :
71.Jemen :::7 760 000 000 $ USAVývoj :
72.Litva :::7 721 000 000 $ USAVývoj :
73.Uzbekistán :::6 750 000 000 $ USAVývoj :
74.Trinidad a Tobago :::6 745 000 000 $ USAVývoj :
75.Kypr :::6 507 000 000 $ USAVývoj :
76.Sýrie :::6 046 000 000 $ USAVývoj :
77.Lotyšsko :::5 758 000 000 $ USAVývoj :
78.Slovinsko :::5 682 000 000 $ USAVývoj :
79.Bolívie :::5 318 000 000 $ USAVývoj :
80.Bangladéš :::5 278 000 000 $ USAVývoj :
81.Turkmenistán :::5 172 000 000 $ USAVývoj :
82.Bosna a Hercegovina :::4 525 000 000 $ USAVývoj :
83.Ázerbájdžán :::4 273 000 000 $ USAVývoj :
84.Bělorusko :::4 266 000 000 $ USAVývoj :
85.Kuba :::4 247 000 000 $ USAVývoj :
86.Guatemala :::4 139 000 000 $ USAVývoj :
87.Uruguay :::4 121 000 000 $ USAVývoj :
88.Kostarika :::4 114 000 000 $ USAVývoj :
89.Bahrajn :::4 101 000 000 $ USAVývoj :
90.Rovníková Guinea :::3 846 000 000 $ USAVývoj :
91.Malta :::3 798 000 000 $ USAVývoj :
92.Řecko :::3 658 000 000 $ USAVývoj :
93.Srí Lanka :::3 644 000 000 $ USAVývoj :
94.Ekvádor :::3 521 000 000 $ USAVývoj :
95.Keňa :::3 355 000 000 $ USAVývoj :
96.Estonsko :::3 270 000 000 $ USAVývoj :
97.Kamerun :::2 932 000 000 $ USAVývoj :
98.Tanzanie :::2 910 000 000 $ USAVývoj :
99.Dominikánská republika :::2 562 000 000 $ USAVývoj :
100.Uganda :::2 560 000 000 $ USAVývoj :
101.Honduras :::2 546 000 000 $ USAVývoj :
102.Paraguay :::2 463 000 000 $ USAVývoj :
103.Island :::2 436 000 000 $ USAVývoj :
104.Makedonie :::2 265 000 000 $ USAVývoj :
105.Barma :::2 262 000 000 $ USAVývoj :
106.Kongo :::2 206 000 000 $ USAVývoj :
107.Ghana :::2 204 000 000 $ USAVývoj :
108.El Salvador :::2 199 000 000 $ USAVývoj :
109.Albánie :::2 162 000 000 $ USAVývoj :
110.Kambodža :::2 143 000 000 $ USAVývoj :
111.Papua-Nová Guinea :::2 087 000 000 $ USAVývoj :
112.Panama :::1 935 000 000 $ USAVývoj :
113.Jamajka :::1 905 000 000 $ USAVývoj :
114.Mauricius :::1 822 000 000 $ USAVývoj :
115.Senegal :::1 660 000 000 $ USAVývoj :
116.Arménie :::1 657 000 000 $ USAVývoj :
117.Mosambik :::1 445 000 000 $ USAVývoj :
118.Súdán :::1 378 000 000 $ USAVývoj :
119.Gruzie :::1 361 000 000 $ USAVývoj :
120.Moldavsko :::1 334 000 000 $ USAVývoj :
121.Etiopie :::1 294 000 000 $ USAVývoj :
122.Gabun :::1 238 000 000 $ USAVývoj :
123.Benin :::1 209 000 000 $ USAVývoj :
124.Kyrgyzstán :::1 177 000 000 $ USAVývoj :
125.Nikaragua :::1 103 000 000 $ USAVývoj :
126.Zambie :::1 090 000 000 $ USAVývoj :
127.Burkina Faso :::1 029 000 000 $ USAVývoj :
128.Čad :::969 000 000 $ USAVývoj :
129.Irsko :::926 200 000 $ USAVývoj :
130.Namibie :::896 000 000 $ USAVývoj :
131.Lesotho :::852 000 000 $ USAVývoj :
132.Madagaskar :::846 700 000 $ USAVývoj :
133.Svazijsko :::762 700 000 $ USAVývoj :
134.Barbados :::620 000 000 $ USAVývoj :
135.Rwanda :::552 800 000 $ USAVývoj :
136.Laos :::540 000 000 $ USAVývoj :
137.Haiti :::444 000 000 $ USAVývoj :
138.Togo :::438 000 000 $ USAVývoj :
139.Kapverdy :::398 000 000 $ USAVývoj :
140.Guyana :::313 000 000 $ USAVývoj :
141.Suriname :::263 300 000 $ USAVývoj :
142.Tádžikistán :::242 000 000 $ USAVývoj :
143.Malawi :::217 200 000 $ USAVývoj :
144.Lucembursko :::205 500 000 $ USAVývoj :
145.Burundi :::177 100 000 $ USAVývoj :
146.Gambie :::142 800 000 $ USAVývoj :
147.Zimbabwe :::120 000 000 $ USAVývoj :
148.Guinea :::119 000 000 $ USAVývoj :
149.Belize :::109 000 000 $ USAVývoj :
150.Samoa :::70 150 000 $ USAVývoj :
151.Tonga :::40 830 000 $ USAVývoj :
152.Seychely :::40 800 000 $ USAVývoj :
153.Vanuatu :::40 540 000 $ USAVývoj :
154.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::34 600 000 $ USAVývoj :
155.Eritrea :::23 000 000 $ USAVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon