Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1370 | 1682 | 1324 | 14.04.16, 21:43 | 3487 | 1407 | 40.3% | 1930 | 55.3% | 150 | 4.3% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
14432 | -14559 | 1672026 s. / 464 h. 28 m. | 768744 s. / 213 h. 33 m. | 903282 s. / 250 h. 55 m. | 142811 | 41 | 5 s. | 6 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
3487 | 1572 / 1915 | 45.1 / 54.9 | 627 / 780 | 39.9 / 40.7 | 877 / 1053 | 55.8 / 55.0 | 68 / 82 | 4.3 / 4.3 |
Počet unikátních soupeřů: 797 |