Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1476 | 1540 | 1456 | 10.04.11, 17:38 | 60 | 25 | 41.7% | 33 | 55.0% | 2 | 3.3% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
236 | -260 | 56085 s. / 15 h. 35 m. | 30152 s. / 8 h. 23 m. | 25933 s. / 7 h. 13 m. | 2167 | 36 | 14 s. | 12 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
60 | 27 / 33 | 45.0 / 55.0 | 13 / 12 | 48.1 / 36.4 | 14 / 19 | 51.9 / 57.6 | 0 / 2 | 0.0 / 6.1 |
Počet unikátních soupeřů: 42 |