Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1484 | 1508 | 1495 | 12.10.11, 21:33 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
8 | -23 | 2018 s. / 0 h. 34 m. | 1266 s. / 0 h. 22 m. | 752 s. / 0 h. 13 m. | 106 | 35 | 12 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
3 | 2 / 1 | 66.7 / 33.3 | 0 / 1 | 0.0 / 100.0 | 2 / 0 | 100.0 / 0.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 2 |