Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1607 | 1806 | 1498 | 19.09.15, 23:48 | 442 | 235 | 53.2% | 141 | 31.9% | 66 | 14.9% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
1571 | -1463 | 293436 s. / 81 h. 31 m. | 150045 s. / 41 h. 41 m. | 143391 s. / 39 h. 50 m. | 14786 | 33 | 10 s. | 10 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
442 | 202 / 240 | 45.7 / 54.3 | 110 / 125 | 54.5 / 52.1 | 62 / 79 | 30.7 / 32.9 | 30 / 36 | 14.9 / 15.0 |
Počet unikátních soupeřů: 140 |