Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1442 | 1533 | 1432 | 07.04.15, 22:19 | 27 | 11 | 40.7% | 15 | 55.6% | 1 | 3.7% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
138 | -195 | 20417 s. / 5 h. 41 m. | 11421 s. / 3 h. 11 m. | 8996 s. / 2 h. 30 m. | 582 | 22 | 20 s. | 15 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
27 | 14 / 13 | 51.9 / 48.1 | 7 / 4 | 50.0 / 30.8 | 6 / 9 | 42.9 / 69.2 | 1 / 0 | 7.1 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 19 |