Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1572 | 1781 | 1315 | 29.12.24, 16:14 | 38073 | 19438 | 51.1% | 17587 | 46.2% | 1048 | 2.8% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
164332 | -164449 | 18066121 s. / 5018 h. 23 m. | 8010421 s. / 2225 h. 8 m. | 10055700 s. / 2793 h. 15 m. | 1343439 | 35 | 6 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
38073 | 15022 / 23051 | 39.5 / 60.5 | 8012 / 11426 | 53.3 / 49.6 | 6582 / 11005 | 43.8 / 47.7 | 428 / 620 | 2.8 / 2.7 |
Počet unikátních soupeřů: 3287 |