Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1499 | 1534 | 1411 | 08.07.14, 20:41 | 71 | 27 | 38.0% | 41 | 57.7% | 3 | 4.2% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
298 | -298 | 32029 s. / 8 h. 54 m. | 15462 s. / 4 h. 18 m. | 16567 s. / 4 h. 37 m. | 2452 | 35 | 6 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
71 | 37 / 34 | 52.1 / 47.9 | 14 / 13 | 37.8 / 38.2 | 22 / 19 | 59.5 / 55.9 | 1 / 2 | 2.7 / 5.9 |
Počet unikátních soupeřů: 23 |