Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1268 | 1518 | 1134 | 10.03.23, 22:32 | 951 | 200 | 21.0% | 735 | 77.3% | 16 | 1.7% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
2330 | -2541 | 539943 s. / 149 h. 60 m. | 317112 s. / 88 h. 6 m. | 222831 s. / 61 h. 54 m. | 25446 | 27 | 12 s. | 9 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
951 | 332 / 619 | 34.9 / 65.1 | 67 / 133 | 20.2 / 21.5 | 259 / 476 | 78.0 / 76.9 | 6 / 10 | 1.8 / 1.6 |
Počet unikátních soupeřů: 74 |