Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1417 | 2090 | 1293 | 17.03.20, 21:51 | 597 | 309 | 51.8% | 270 | 45.2% | 18 | 3.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
2336 | -2419 | 314659 s. / 87 h. 25 m. | 155032 s. / 43 h. 4 m. | 159627 s. / 44 h. 21 m. | 18972 | 32 | 8 s. | 8 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
597 | 262 / 335 | 43.9 / 56.1 | 127 / 182 | 48.5 / 54.3 | 128 / 142 | 48.9 / 42.4 | 7 / 11 | 2.7 / 3.3 |
Počet unikátních soupeřů: 195 |