Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1504 | 1629 | 1399 | 15.02.15, 20:41 | 3708 | 1530 | 41.3% | 2000 | 53.9% | 178 | 4.8% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
15897 | -15903 | 1881900 s. / 522 h. 45 m. | 790223 s. / 219 h. 31 m. | 1091677 s. / 303 h. 15 m. | 144720 | 39 | 5 s. | 8 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
3708 | 1860 / 1848 | 50.2 / 49.8 | 773 / 757 | 41.6 / 41.0 | 992 / 1008 | 53.3 / 54.5 | 95 / 83 | 5.1 / 4.5 |
Počet unikátních soupeřů: 764 |