![]() |
Sudoku: Náhodná hra |
![]() |
Sudoku: LIGA |
![]() |
Sudoku: Síň slávy |
![]() |
Sudoku: Pravidla |
![]() |
Sudoku: Fórum |
![]() |
Sudoku: Tisk |
Hodnost |
| ||
Počet přihlašení | 66 | ||
Datum prvního přihlašení | 17.06.2017 000 20:26 | ||
Čas stravený nad Sudoku | 8 hod 53 min 20 sek | ||
Počet bodů | 9685.7 | ||
Počet započatých Sudoků | 56 | ||
Počet ukončených Sudoků | 52 | ||
Procento ukončených Sudoků | 92,86 % | ||
Počet vyřešených Sudoků | 47 | ||
Počet nevyřešených Sudoků | 5 | ||
Procento úspěšnosti | 83,93 % | ||
Začál Ligu | 17.06.2017 000 20:27 | ||
Ukončil Ligu | - | ||
Do další úrovně zbývá | 4 body | ||
Počet pokusů zvladnout Ligu | 1 |
|
309 místo (96.5 bodů, čas: 0:00:35)1 místo: svaking (99.1 bodů, čas: 0:00:09)Měl: 7 pokusů. | ||
|
270 místo (194.2 bodů, čas: 0:00:58)1 místo: Honza06 (196.7 bodů, čas: 0:00:33)Měl: 7 pokusů. | ||
|
143 místo (290.1 bodů, čas: 0:01:39)1 místo: svaking (294.0 bodů, čas: 0:01:00)Měl: 8 pokusů. | ||
|
7390 místo (358.3 bodů, čas: 0:06:57)1 místo: svaking (386.9 bodů, čas: 0:02:11)Měl: 7 pokusů. | ||
|
14432 místo (468.2 bodů, čas: 0:05:18)1 místo: Janek (489.3 bodů, čas: 0:01:47)Měl: 8 pokusů. | ||
|
7997 místo (518.9 bodů, čas: 0:13:31)1 místo: svaking (580.8 bodů, čas: 0:03:12)Měl: 10 pokusů. |