Sudoku: Náhodná hra | Sudoku: LIGA | Sudoku: Síň slávy | |||
Sudoku: Pravidla | Sudoku: Fórum | Sudoku: Tisk |
Hodnost |
| ||
Počet přihlašení | 57 | ||
Datum prvního přihlašení | 16.01.2021 000 22:54 | ||
Čas stravený nad Sudoku | 3 hod 08 min 47 sek | ||
Počet bodů | 9504.9 | ||
Počet započatých Sudoků | 49 | ||
Počet ukončených Sudoků | 49 | ||
Procento ukončených Sudoků | 100,00 % | ||
Počet vyřešených Sudoků | 42 | ||
Počet nevyřešených Sudoků | 7 | ||
Procento úspěšnosti | 85,71 % | ||
Začál Ligu | 16.01.2021 000 22:54 | ||
Ukončil Ligu | - | ||
Do další úrovně zbývá | 7 bodů | ||
Počet pokusů zvladnout Ligu | 1 |
|
28 místo (98.0 bodů, čas: 0:00:20)1 místo: svaking (99.1 bodů, čas: 0:00:09)Měl: 7 pokusů. | ||
|
107 místo (195.0 bodů, čas: 0:00:50)1 místo: Honza06 (196.7 bodů, čas: 0:00:33)Měl: 8 pokusů. | ||
|
46 místo (291.6 bodů, čas: 0:01:24)1 místo: svaking (294.0 bodů, čas: 0:01:00)Měl: 11 pokusů. | ||
|
3350 místo (372.5 bodů, čas: 0:04:35)1 místo: svaking (386.9 bodů, čas: 0:02:11)Měl: 8 pokusů. | ||
|
21973 místo (459.9 bodů, čas: 0:06:41)1 místo: Janek (489.3 bodů, čas: 0:01:47)Měl: 8 pokusů. |