Jméno | Senzibilní moc | Čas | Úspěšnost | Otázek | Certifikát | |
1 | Anonymous | 724 | 2:46 | 85,00 % | 20 | zobrazit : |
2 | Anonym | 724 | 92:35 | 85,00 % | 20 | zobrazit : |
3 | Anonym | 724 | 1:25 | 85,00 % | 20 | zobrazit : |
4 | Anonymous | 724 | 6:59 | 85,00 % | 20 | zobrazit : |
5 | Anonym | 724 | 2:04 | 85,00 % | 20 | zobrazit : |
6 | Anonymous | 724 | 4:50 | 85,00 % | 20 | zobrazit : |
7 | Anonymous | 724 | 1:09 | 85,00 % | 20 | zobrazit : |
8 | pohled skrz | 705 | 2:46 | 81,82 % | 22 | zobrazit : |
9 | Jirka I. | 692 | 1:19 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
10 | Jirka I. | 692 | 1160:47 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
11 | Jirka I. | 692 | 4111:17 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
12 | AnonymXD | 692 | 2:14 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
13 | Anonymous | 692 | 6:04 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
14 | Christian Helmut Patka | 692 | 2:25 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
15 | Dušánek | 692 | 3:29 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
16 | Anonym | 692 | 5:57 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
17 | Christian Helmut Patka | 692 | 1:25 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
18 | CHP | 692 | 2:40 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
19 | Špirhanzl Honta | 692 | 2:41 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
20 | Anonym | 692 | 10:32 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
21 | Anonym | 692 | 9:26 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
22 | Anonymous | 692 | 2:12 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
23 | Anonym | 692 | 3:38 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
24 | Anonym | 692 | 4:42 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
25 | Simona | 692 | 3:10 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
26 | Lýdia | 692 | 3:32 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
27 | Michal | 692 | 15:07 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
28 | Anonymous | 692 | 5:24 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
29 | Anonym | 692 | 2:42 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
30 | pohled skrz | 689 | 3:47 | 79,17 % | 24 | zobrazit : |
31 | Mellowyummy | 687 | 3:12 | 78,57 % | 28 | zobrazit : |
32 | Patrik H. | 676 | 1:34 | 77,27 % | 22 | zobrazit : |
33 | Anonymous | 676 | 22:41 | 76,92 % | 26 | zobrazit : |
34 | Anonym | 670 | 6:31 | 75,00 % | 40 | zobrazit : |
35 | Anonymous | 668 | 16:55 | 74,00 % | 50 | zobrazit : |
36 | Anonym | 668 | 15:27 | 74,00 % | 50 | zobrazit : |
37 | BARBIE SM | 664 | 14:17 | 75,00 % | 28 | zobrazit : |
38 | Jiří | 660 | 5:56 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
39 | Jirka I. | 660 | 21:46 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
40 | Jirka I. | 660 | 1194:48 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
41 | Jirka I. | 660 | 12:45 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
42 | Jirka I. | 660 | 5:24 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
43 | Christian Helmut Patka | 660 | 11:56 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
44 | Anonym | 660 | 3:41 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
45 | Anonym | 660 | 2:44 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
46 | Anonym | 660 | 3:09 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
47 | Anonym | 660 | 0:58 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
48 | Christian Helmut Patka | 660 | 1:13 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
49 | Christian Helmut Patka | 660 | 1:14 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
50 | Anonym | 660 | 14:36 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
51 | Karel | 660 | 8:11 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
52 | Christian Helmut Patka | 660 | 1:32 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
53 | Christian Helmut Patka | 660 | 1:18 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
54 | chr | 660 | 2:44 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
55 | Majka Squo | 660 | 1:53 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
56 | Anonym | 660 | 5:53 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
57 | Anonym | 660 | 6:45 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
58 | Anonym | 660 | 4:30 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
59 | Anonym | 660 | 5:18 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
60 | Anonym | 660 | 1:16 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
61 | Anonym | 660 | 3:50 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
62 | Anonym | 660 | 1:08 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
63 | Anonym | 660 | 1:11 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
64 | Pavlína Pavlíčková | 660 | 5:42 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
65 | Anonym | 660 | 0:46 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
66 | Anonym | 660 | 6:50 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
67 | Anonymous | 660 | 4:51 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
68 | Mauricio Dario Chau | 660 | 1:55 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
69 | Anonym | 660 | 10:30 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
70 | Megan | 660 | 6:13 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
71 | Anonym | 660 | 1:26 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
72 | Anonym | 660 | 1:38 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
73 | Anonym | 660 | 2:18 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
74 | Elena | 660 | 16:27 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
75 | Anonym | 660 | 1:48 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
76 | Anonym | 660 | 6:10 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
77 | Anonym | 660 | 5:13 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
78 | Anonymous | 660 | 7:15 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
79 | Majka | 660 | 13:08 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
80 | Anonym | 660 | 4:53 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
81 | Anonymous | 660 | 4:54 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
82 | Anonym | 660 | 6:45 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
83 | Anonymous | 660 | 5:35 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
84 | Anonym | 660 | 6:37 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
85 | Anonymous | 660 | 8:34 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
86 | Michaela | 660 | 5:02 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
87 | Ondřej | 660 | 2:48 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
88 | Ondřej | 660 | 2:48 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
89 | Anonym | 660 | 3:44 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
90 | Anonymous | 660 | 2:16 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
91 | Anonym | 660 | 3:33 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
92 | Gi | 660 | 3:23 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
93 | Anonym | 660 | 3:30 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
94 | Anonym | 660 | 1:22 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
95 | Anonymous | 660 | 6:18 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
96 | Anonym | 660 | 8:26 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
97 | Anonymous | 660 | 3:43 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
98 | Anonym | 654 | 5:08 | 73,33 % | 30 | zobrazit : |
99 | Anonym | 654 | 10:21 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
100 | Anonym | 654 | 9:11 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
101 | Anonymous | 654 | 8:45 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
102 | Anonym | 654 | 11:24 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
103 | Anonymous | 654 | 7:12 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
104 | Anonymous | 654 | 21:43 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
105 | Anonym | 654 | 8:01 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
106 | kali | 654 | 9:16 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
107 | Anonym | 654 | 10:54 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
108 | Anonym | 640 | 6:17 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
109 | Anonym | 640 | 12:48 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
110 | Anonym | 640 | 14:32 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
111 | Anonymous | 640 | 10:12 | 74,00 % | 50 | zobrazit : |
112 | Pája | 640 | 6:41 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
113 | Anonym | 640 | 8:35 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
114 | Anonymous | 640 | 13:24 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
115 | iuliana Alina | 640 | 9:53 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
116 | Anonymous | 640 | 10:19 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
117 | Anonym | 640 | 12:57 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
118 | Anonym | 640 | 11:27 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
119 | Anonym | 640 | 6:43 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
120 | Anonymous | 640 | 12:36 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
121 | Anonymous | 640 | 7:23 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
122 | noel grey | 640 | 29:51 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
123 | Anonym | 640 | 11:22 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
124 | Anonymous | 640 | 14:57 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
125 | Tana | 640 | 26:10 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
126 | ladaAnonym | 640 | 13:53 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
127 | Anonymous | 640 | 9:17 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
128 | učenkaNory | 635 | 2:21 | 70,83 % | 24 | zobrazit : |
129 | Jirka I. | 628 | 4748:09 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
130 | Jirka I. | 628 | 1:31 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
131 | Jirka I. | 628 | 22:01 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
132 | Jirka I. | 628 | 3:26 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
133 | Jirka I. | 628 | 1:15 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
134 | Jirka I. | 628 | 1:35 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
135 | Jirka I. | 628 | 11:46 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
136 | Jirka I. | 628 | 45:14 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
137 | Jirka I. | 628 | 2701:27 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
138 | Jirka I. | 628 | 6:00 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
139 | Jirka I. | 628 | 17:55 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
140 | Jirka I. | 628 | 1101:10 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
141 | Jirka I. | 628 | 141:30 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
142 | Anonym | 628 | 26451:16 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
143 | Anonym | 628 | 3:33 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
144 | hana | 628 | 2:48 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
145 | Anonymous | 628 | 3:23 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
146 | Nikola | 628 | 6:38 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
147 | Frída | 628 | 4:01 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
148 | CHP1301 | 628 | 1:27 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
149 | Patrik H. | 628 | 1:55 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
150 | Anonym | 628 | 3:54 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
151 | Anonym | 628 | 1:32 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
152 | Christian Helmut Patka | 628 | 2:18 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
153 | Anonym | 628 | 2:55 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
154 | Dušánek | 628 | 1:51 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
155 | Anonym | 628 | 1:12 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
156 | Anonym | 628 | 5:07 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
157 | Jessii | 628 | 5:30 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
158 | Anonym | 628 | 1:19 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
159 | Anonym | 628 | 3:41 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
160 | Anonym | 628 | 6:22 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
161 | Anonym | 628 | 4:35 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
162 | Anonym | 628 | 0:52 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
163 | Anonym | 628 | 2:07 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
164 | Anonym | 628 | 5:10 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
165 | Anonym | 628 | 1:15 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
166 | Anonymous | 628 | 3:54 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
167 | Anonym | 628 | 2:19 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
168 | Christian Helmut Patka | 628 | 1:52 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
169 | Anonymous | 628 | 4:08 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
170 | Anonym | 628 | 2:19 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
171 | Anonym | 628 | 2:42 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
172 | Ines | 628 | 1:17 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
173 | Christian Helmut Patka | 628 | 1:17 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
174 | Christian Helmut Patka | 628 | 1:43 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
175 | Christian Helmut Patka | 628 | 2:54 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
176 | Christian Helmut Patka | 628 | 2:32 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
177 | Patka | 628 | 2:33 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
178 | Anonym | 628 | 3:43 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
179 | Anonym | 628 | 2:43 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
180 | Anonym | 628 | 3:43 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
181 | Anonym | 628 | 5:01 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
182 | Paige | 628 | 2:31 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
183 | Naďa | 628 | 5:44 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
184 | Anonymous | 628 | 5:13 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
185 | Anonymous | 628 | 5:44 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
186 | Pari | 628 | 2:51 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
187 | Anonym | 628 | 3:38 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
188 | Anonym | 628 | 3:41 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
189 | Majka | 628 | 2:30 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
190 | Anonym | 628 | 3:51 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
191 | Anonym | 628 | 2:44 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
192 | MySquo NR. | 628 | 2:51 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
193 | Anonymous | 628 | 22:03 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
194 | Anonym | 628 | 3:55 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
195 | Anonymous | 628 | 23:58 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
196 | Anonym | 628 | 2:59 | 75,00 % | 20 | zobrazit : |
197 | Anonym | 628 | 4:38 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
198 | Linny Foreman | 628 | 9:07 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
199 | Anonym | 628 | 4:42 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
200 | Anonym | 628 | 3:30 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
201 | Anonym | 628 | 6:12 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
202 | Marie | 628 | 5:21 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
203 | Anonym | 628 | 1:27 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
204 | Anonym | 628 | 2:05 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
205 | Anonymous | 628 | 7:44 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
206 | Anonymous | 628 | 5:25 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
207 | Anonym | 628 | 1:20 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
208 | MKX | 628 | 1:23 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
209 | Anonym | 628 | 1:19 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
210 | Anonym | 628 | 1:08 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
211 | Anonym | 628 | 4:09 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
212 | MKX | 628 | 1:43 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
213 | Anonym | 628 | 1:12 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
214 | Anonym | 628 | 3:44 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
215 | Anonym | 628 | 1:39 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
216 | Anonym | 628 | 1:43 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
217 | Anonym | 628 | 2:34 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
218 | Anonym | 628 | 1:12 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
219 | Anonym | 628 | 4:17 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
220 | Anonymous | 628 | 4:22 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
221 | Anonym | 628 | 5:19 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
222 | katka | 628 | 7:12 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
223 | Anonymous | 628 | 2:58 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
224 | Elisa | 628 | 2:50 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
225 | Anonymous | 628 | 156:21 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
226 | VJanonym | 628 | 4:34 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
227 | Dana | 628 | 5:58 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
228 | Anonymous | 628 | 6:20 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
229 | Anonym | 628 | 3:04 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
230 | Anonym | 628 | 3:00 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
231 | Mauricio Dario Chau | 628 | 1:42 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
232 | Mauricio Dario Chau | 628 | 1:35 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
233 | Mauricio Dario Chau | 628 | 1:49 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
234 | Mauricio Dario Chau | 628 | 1:45 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
235 | Mauricio Dario Chau | 628 | 3:25 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
236 | Mauricio Dario Chau | 628 | 2:45 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
237 | Mauricio Dario Chau | 628 | 2:44 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
238 | Mauricio Dario Chau | 628 | 2:08 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
239 | Anonymous | 628 | 7:15 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
240 | Natasha Waisfeld | 628 | 7:13 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
241 | Anonym | 628 | 18:54 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
242 | Anonym | 628 | 4:13 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
243 | Anonym | 628 | 2:02 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
244 | Anonym | 628 | 2:24 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
245 | Anonymous | 628 | 9:22 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
246 | Anonymous | 628 | 7:36 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
247 | Anonym | 628 | 3:16 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
248 | Anonymous | 628 | 9:34 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
249 | Majka | 628 | 7:52 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
250 | Anonymous | 628 | 2:52 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
251 | Dominik | 628 | 9:49 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
252 | Anonymous | 628 | 5:16 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
253 | Anonym | 628 | 5:48 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
254 | Majka | 628 | 5:34 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
255 | Kája | 628 | 2:36 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
256 | Anonym | 628 | 3:02 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
257 | Anonym | 628 | 4:20 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
258 | Anonym | 628 | 2:00 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
259 | Anonym | 628 | 2:20 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
260 | Nasťa | 628 | 3:02 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
261 | Anonymous | 628 | 4:02 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
262 | Anonymous | 628 | 5:46 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
263 | Anonym | 628 | 6:19 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
264 | Vojtěch | 628 | 3:38 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
265 | Anonymous | 628 | 6:41 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
266 | Ahoj majka | 628 | 5:28 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
267 | Anonymous | 628 | 1:34 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
268 | Anonym | 628 | 11:55 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
269 | Anonymous | 628 | 11:54 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
270 | Anonym | 628 | 7:43 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
271 | do | 628 | 4:03 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
272 | Anonymouskilda | 628 | 17:09 | 80,00 % | 20 | zobrazit : |
273 | Anonymous | 628 | 5:31 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
274 | Anonymous | 628 | 6:19 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
275 | Aneta | 628 | 3:13 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
276 | Anonymous | 628 | 6:34 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
277 | Anonymous | 628 | 14:31 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
278 | Anonymous | 628 | 4:04 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
279 | Anonymous | 628 | 15:07 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
280 | Anonym | 628 | 4:54 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
281 | Anonymous | 628 | 3:25 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
282 | Anonym | 628 | 3:31 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
283 | Anonym | 628 | 12:30 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
284 | J | 628 | 6:22 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
285 | Anonym | 628 | 4:40 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
286 | Anonymous | 628 | 5:39 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
287 | Anonym | 628 | 2:39 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
288 | King | 628 | 3:28 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
289 | Anonymous | 628 | 5:25 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
290 | Anonym | 628 | 2:28 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
291 | Anonymous | 628 | 3:22 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
292 | Anonym | 628 | 5:26 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
293 | Jiří | 628 | 5:47 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
294 | Anonymous | 628 | 5:13 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
295 | Anonym | 628 | 10:03 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
296 | Danielle | 628 | 8:46 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
297 | Anonymous | 628 | 14:27 | 105,00 % | 20 | zobrazit : |
298 | Anonym | 628 | 4:24 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
299 | AMBAJI RAO.S | 628 | 9:20 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
300 | Anonym | 628 | 3:38 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
301 | Anonym | 628 | 18:03 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
302 | Anonym | 628 | 3:14 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
303 | Anonym | 628 | 5:20 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
304 | Anonym | 628 | 9:22 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
305 | Tomáš | 628 | 10:02 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
306 | Anonym | 628 | 5:50 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
307 | Anonymous | 628 | 2:43 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
308 | Liam | 628 | 13:41 | 70,00 % | 20 | zobrazit : |
309 | Anonym | 626 | 24:16 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
310 | Jirka I. | 626 | 3:34 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
311 | George | 626 | 6:52 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
312 | Đ“ĐľŃ?Ń‚ŃŚ | 626 | 18:42 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
313 | Anonym | 626 | 9:31 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
314 | Martina | 626 | 13:14 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
315 | Anonymous | 626 | 12:16 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
316 | Anonymous | 626 | 18:55 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
317 | Anonym | 626 | 8:56 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
318 | Anonymous | 626 | 8:20 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
319 | Anonym | 626 | 8:35 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
320 | Anonymous | 626 | 10:16 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
321 | Anonymous | 626 | 18:30 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
322 | Anonym | 626 | 8:25 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
323 | Anonym | 626 | 18:08 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
324 | Eva | 626 | 9:08 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
325 | Nufko_SKCH | 626 | 2:43 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
326 | Anonym | 626 | 8:06 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
327 | jana | 626 | 12:17 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
328 | Anonymous | 626 | 9:02 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
329 | Anonym | 626 | 14:43 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
330 | Anonymous | 626 | 20:39 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
331 | Anonymous | 626 | 20:27 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
332 | Anonym | 626 | 24:59 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
333 | Anonym | 626 | 8:34 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
334 | Anonymous | 626 | 10:02 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
335 | 1234567890 | 626 | 9:03 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
336 | Anonym | 626 | 14:00 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
337 | Anonym | 626 | 17:31 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
338 | Anonymous | 626 | 43:13 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
339 | Anonymous | 626 | 65:04 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
340 | Anonym | 626 | 16:24 | 78,00 % | 50 | zobrazit : |
341 | Anonym | 626 | 13:19 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
342 | Anonymous | 626 | 9:46 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
343 | Anonym | 626 | 19:08 | 72,00 % | 50 | zobrazit : |
344 | Anonymous | 626 | 10:09 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
345 | Anonymous | 626 | 19:40 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
346 | Anonymous | 626 | 10:09 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
347 | Anonymous | 626 | 7:44 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
348 | Anonymous | 626 | 22:21 | 68,00 % | 50 | zobrazit : |
349 | Anonymous | 625 | 27:01 | 69,23 % | 26 | zobrazit : |
350 | Hanicaopica | 625 | 1:54 | 69,23 % | 26 | zobrazit : |
351 | Maria | 625 | 78:06 | 68,18 % | 44 | zobrazit : |
352 | Anonym | 619 | 6:33 | 67,50 % | 40 | zobrazit : |
353 | Me | 617 | 6:05 | 68,18 % | 22 | zobrazit : |
354 | Jiří | 617 | 3:44 | 68,18 % | 22 | zobrazit : |
355 | Anonym | 612 | 29:35 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
356 | Anonym | 612 | 6:55 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
357 | Kristián | 612 | 25:45 | 70,00 % | 50 | zobrazit : |
358 | Anonym | 612 | 9:58 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
359 | Anonym | 612 | 6:54 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
360 | Anonym | 612 | 13:08 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
361 | Anonym | 612 | 8:28 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
362 | Anonym | 612 | 10:43 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
363 | Anonym | 612 | 9:48 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
364 | Anonym | 612 | 15:56 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
365 | Lenka | 612 | 13:09 | 66,00 % | 50 | zobrazit : |
