| Obecné informace: |
| Model auta: | Volvo C70 Coupe Automatic |
| Značka auta | Volvo |
| Rok výroby auta | 1999 |
| Kategorie auta | Sportovní auta |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4720 mm |
| Šířka auta | 1820 mm |
| Výška auta | 1420 mm |
| Prostor pro cestující | 4680 l |
| Rozvor auta | 2800 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 150 mm |
| Minimální průměr otáčení | 12 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1375 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2435 cm3 |
| Typ motoru | 5-ti valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 83.0 x 90.0 mm (3.3 x 3.5 palců) |
| Systém paliva | Turbo |
| Spotřeba - město | 12.3 l |
| Spotřeba - mimo město | 7.2 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 9.1 l |
| Objem nádrže | 68 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 124.8058 kW 6100 ot (167.3 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0907882 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 220 Nm/ 4800 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy | Diskové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Automat 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Automatická 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 195/60-R15 |
| Zadní pneumatiky | 195/60-R15 |