Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Nový Zéland

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019132 706 117 009 $ USA254,26124,62
200959 080 000 000 $ USA57,7114,85
200851 440 000 000 $ USA37,3212,29
200745 810 000 000 $ USA22,296,93
200642 840 000 000 $ USA14,36-25,72
200557 670 000 000 $ USA53,9553,95
200437 460 000 000 $ USA0,000,00
37 460 000 000 (2004)  57 670 000 000 (2005)  42 840 000 000 (2006)  45 810 000 000 (2007)  51 440 000 000 (2008)  59 080 000 000 (2009)  132 706 117 009 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Nový Zéland :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon