Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Bolívie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 924 038 235 $ USA-26,41-14,75
20094 603 000 000 $ USA-13,672,40
20084 495 000 000 $ USA-15,700,90
20074 455 000 000 $ USA-16,45-29,39
20066 309 000 000 $ USA18,32-1,88
20056 430 000 000 $ USA20,5920,59
20045 332 000 000 $ USA0,000,00
5 332 000 000 (2004)  6 430 000 000 (2005)  6 309 000 000 (2006)  4 455 000 000 (2007)  4 495 000 000 (2008)  4 603 000 000 (2009)  3 924 038 235 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bolívie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon