Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Srí Lanka

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201918 799 522 839 $ USA78,7044,72
200912 990 000 000 $ USA23,486,48
200812 200 000 000 $ USA15,970,33
200712 160 000 000 $ USA15,5910,05
200611 050 000 000 $ USA5,04-4,66
200511 590 000 000 $ USA10,1710,17
200410 520 000 000 $ USA0,000,00
10 520 000 000 (2004)  11 590 000 000 (2005)  11 050 000 000 (2006)  12 160 000 000 (2007)  12 200 000 000 (2008)  12 990 000 000 (2009)  18 799 522 839 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Srí Lanka :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon